Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

BMW

Все очки, 2008

Гран ПриГонщик КомандаШассиДвигательШ.СПФП%ОПричина схода/примечание
2008
1Австралия3Ник ХайдфельдBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B521008
2Малайзия4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B421008
3Ник ХайдфельдBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B561003Столкновение с Трулли
3Бахрейн4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B131006
3Ник ХайдфельдBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B641005
4Испания4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B441005
5Турция4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B541005
3Ник ХайдфельдBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B951004
6Монако4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B521008
7Канада4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B2110010
3Ник ХайдфельдBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B821008
8Франция4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B551004
9Великобритания3Ник ХайдфельдBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B521008
10Германия3Ник ХайдфельдBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B1241005
4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B771002
11Венгрия4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B481001
12Европа4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B331006
13Бельгия3Ник ХайдфельдBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B521008Столкновение с Ковалайненом в первом повороте
4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B861003Столкновение с Уэббером в первом повороте
14Италия4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B1131006
3Ник ХайдфельдBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B1051004
15Сингапур3Ник ХайдфельдBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B961003
16Япония4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B621008
17Китай3Ник ХайдфельдBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B951004Удар от Бурдэ в первом повороте
4Роберт КубицаBMW Sauber F1 TeamBMW F1.08BMW P86/8 2.4 V8B1161003

Ш. - шины (B - Bridgestone)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

О - очки

© WildSoft, 1995-2020