Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

Ferrari

Все очки, 1989

Гран ПриГонщик КомандаШассиДвигательШ.СПФП%ОПричина схода/примечание
1989
1Бразилия27Найджел МэнселлScuderia Ferrari SpA SEFACFerrari F1-89 (640)Ferrari 035/5 3.5 V12G611009
7Франция27Найджел МэнселлScuderia Ferrari SpA SEFACFerrari F1-89 (640)Ferrari 035/5 3.5 V12G321006
8Великобритания27Найджел МэнселлScuderia Ferrari SpA SEFACFerrari F1-89 (640)Ferrari 035/5 3.5 V12G321006
9Германия27Найджел МэнселлScuderia Ferrari SpA SEFACFerrari F1-89 (640)Ferrari 035/5 3.5 V12G331004
10Венгрия27Найджел МэнселлScuderia Ferrari SpA SEFACFerrari F1-89 (640)Ferrari 035/5 3.5 V12G1211009
11Бельгия27Найджел МэнселлScuderia Ferrari SpA SEFACFerrari F1-89 (640)Ferrari 035/5 3.5 V12G631004
12Италия28Герхард БергерScuderia Ferrari SpA SEFACFerrari F1-89 (640)Ferrari 035/5 3.5 V12G221006
13Португалия28Герхард БергерScuderia Ferrari SpA SEFACFerrari F1-89 (640)Ferrari 035/5 3.5 V12G211009
14Испания28Герхард БергерScuderia Ferrari SpA SEFACFerrari F1-89 (640)Ferrari 035/5 3.5 V12G221006

Ш. - шины (G - Goodyear)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

О - очки

© WildSoft, 1995-2020