Причина схода/примечание2001 10-е место |
| 1 | Австралия | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 13 | 6 | 100 | | |
| 2 | Малайзия | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 14 | | | нф | Трансмиссия на стартовом поле |
| 3 | Бразилия | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 10 | | 77 | нф | Разворот |
| 4 | Сан-Марино | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 10 | | 27 | нф | Рулевая колонка / разворот |
| 5 | Испания | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 9 | 8 | 100 | | |
| 6 | Австрия | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 9 | 4 | 100 | | |
| 7 | Монако | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 15 | 10 | 94 | | Пит стоп / проблемы с колесом |
| 8 | Канада | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 7 | 4 | 100 | | Удар от Зонты |
| 9 | Европа | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 9 | 10 | 99 | | |
| 10 | Франция | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 13 | 7 | 99 | | |
| 11 | Великобритания | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 7 | 5 | 98 | | |
| 12 | Германия | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 8 | | 36 | нф | Ведущий вал |
| 13 | Венгрия | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 9 | 7 | 99 | | |
| 14 | Бельгия | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 12 | | | нс | Трансмиссия до рестарта |
| 15 | Италия | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 9 | 7 | 100 | | |
| 16 | США | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 11 | | 3 | нф | Столкновение с Трулли и Хайдфельдом / пит-стоп / переднее антикрыло / ведущий вал |
| 17 | Япония | 17 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 12 | | 9 | нф | Разворот / удар от Алези |
2002 6-е место |
| 1 | Австралия | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | | Столкновение на старте / пит-стоп / переднее антикрыло |
| 2 | Малайзия | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | | 43 | нф | Двигатель |
| 3 | Бразилия | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | 12 | 94 | нф | Ступица колеса / разворот |
| 4 | Сан-Марино | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | | 71 | нф | Выхлоп |
| 5 | Испания | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | | 6 | нф | Заднее антикрыло |
| 6 | Австрия | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | | 7 | нф | Двигатель |
| 7 | Монако | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | | 53 | нф | Удар от Баррикелло / пит-стоп / заднее антикрыло |
| 8 | Канада | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | 4 | 100 | | |
| 9 | Европа | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | 3 | 100 | | |
| 10 | Великобритания | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | | 73 | нф | Проблемы с радиосвязью / двигатель |
| 11 | Франция | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | | Разворот на масле МакНиша |
| 12 | Германия | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | | 88 | нф | Прокол / пит-стоп / разворот |
| 13 | Венгрия | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 11 | 4 | 100 | | |
| 14 | Бельгия | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 2 | | 80 | нф | Двигатель |
| 15 | Италия | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | | 55 | нф | Удар от Култарда / двигатель |
| 16 | США | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | | 68 | нф | Двигатель |
| 17 | Япония | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | | |
2003 2-е место |
| 1 | Австралия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 15 | 3 | 100 | | |
| 2 | Малайзия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 7 | 1 | 100 | | |
| 3 | Бразилия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | | |
| 4 | Сан-Марино | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | 2 | 100 | | |
| 5 | Испания | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 20 | | | нф | Удар в Пиццонию на стартовом поле |
| 6 | Австрия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | | |
| 7 | Монако | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | | |
| 8 | Канада | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 20 | 6 | 100 | | Прокол |
| 9 | Европа | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 1 | | 42 | нф | Двигатель |
| 10 | Франция | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 4 | 100 | | |
| 11 | Великобритания | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 3 | 3 | 100 | | |
| 12 | Германия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | | | нф | Столкновение с Баррикелло и Р.Шумахером на старте |
| 13 | Венгрия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 7 | 2 | 100 | | |
| 14 | Италия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 4 | 100 | | |
| 15 | США | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | | |
| 16 | Япония | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 8 | 2 | 100 | | |
2004 7-е место |
| 1 | Австралия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 10 | | 16 | нф | Радиатор / двигатель / разворот |
| 2 | Малайзия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 5 | | 71 | нф | Трансмиссия |
| 3 | Бахрейн | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 19 | | 12 | нф | Двигатель |
| 4 | Сан-Марино | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 20 | 8 | 98 | | |
| 5 | Испания | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 13 | 11 | 98 | | Давление в пневматической системе |
| 6 | Монако | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 5 | | 35 | нф | Двигатель |
| 7 | Европа | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 4 | | 15 | нф | Двигатель |
| 8 | Канада | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 8 | 5 | 99 | | |
| 9 | США | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 7 | 6 | 99 | | |
| 10 | Франция | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 9 | 7 | 100 | | |
| 11 | Великобритания | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | | |
| 12 | Германия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 3 | | 20 | нф | Потеря заднего антикрыла / авария |
| 13 | Венгрия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 10 | | 19 | нф | Электрика |
| 14 | Бельгия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 10 | 1 | 100 | | Удар от Массы на старте / повреждения шасси |
| 15 | Италия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 7 | | 25 | нф | Утечка воды |
| 16 | Китай | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 2 | 3 | 100 | | |
| 17 | Япония | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 12 | 6 | 100 | | |
| 18 | Бразилия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | | |
2005 2-е место |
| 1 | Австралия | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 10 | 8 | 100 | | Повреждение дефлектора |
| 2 | Малайзия | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 6 | 9 | 100 | | Правая задняя шина / пит-стоп |
| 3 | Бахрейн | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 9 | 3 | 100 | | |
| 4 | Сан-Марино | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | | 15 | нф | Ведущий вал |
| 5 | Испания | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | | |
| 6 | Монако | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | | |
| 7 | Европа | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 2 | 11 | 98 | нф | Вибрация / передняя подвеска / разворот |
| 8 | Канада | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 7 | 1 | 100 | | Проблемы с управлением |
| 9 | США | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 2 | | | нс | Отказ после формирующего круга / проблемы с шинами |
| 10 | Франция | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 13 | 2 | 100 | | |
| 11 | Великобритания | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 12 | 3 | 100 | | |
| 12 | Германия | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | | 52 | нф | Гидравлика |
| 13 | Венгрия | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 4 | 1 | 100 | | |
| 14 | Турция | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | | |
| 15 | Италия | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 11 | 4 | 100 | | Левая задняя шина / пит-стоп / разворот |
| 16 | Бельгия | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | | |
| 17 | Бразилия | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 5 | 2 | 100 | | |
| 18 | Япония | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 17 | 1 | 100 | | |
| 19 | Китай | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | | |
2006 5-е место |
| 1 | Бахрейн | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 22 | 3 | 100 | | |
| 2 | Малайзия | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 6 | | | нф | Удар от Клина |
| 3 | Австралия | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 4 | 2 | 100 | | Столкновение с Хайдфельдом / поломка крепления переднего антикрыла |
| 4 | Сан-Марино | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 8 | 5 | 100 | | |
| 5 | Европа | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 5 | 4 | 100 | | |
| 6 | Испания | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 9 | 5 | 100 | | |
| 7 | Монако | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 3 | | 64 | нф | Двигатель / пожар |
| 8 | Великобритания | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 2 | 3 | 100 | | |
| 9 | Канада | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 3 | 3 | 100 | | |
| 10 | США | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 9 | | | нф | Массовое столкновение в первом повороте |
| 11 | Франция | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 6 | 5 | 100 | | |
| 12 | Германия | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 1 | 3 | 100 | | Проблемы с колесной гайкой на пит-стопе |
| 13 | Венгрия | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 1 | | 36 | нф | Удар в Льюцци |
| 14 | Турция | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 7 | | 2 | нф | Удар от Спида в первом повороте / прокол / разворот / пит-стоп / авария |
| 15 | Италия | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 1 | 2 | 100 | | |
| 16 | Китай | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 5 | | 32 | нф | Дроссель |
| 17 | Япония | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 11 | 5 | 100 | | |
| 18 | Бразилия | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 2 | 5 | 100 | | |
2007 чемпион мира |
| 1 | Австралия | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | | Отсутствие радиосвязи |
| 2 | Малайзия | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | | |
| 3 | Бахрейн | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | | |
| 4 | Испания | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | | 14 | нф | Обрыв проводки генератора |
| 5 | Монако | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 16 | 8 | 99 | | |
| 6 | Канада | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 5 | 100 | | Удар в Массу на старте |
| 7 | США | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 4 | 100 | | |
| 8 | Франция | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | | |
| 9 | Великобритания | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | | |
| 10 | Европа | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | | 57 | нф | Гидравлика |
| 11 | Венгрия | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | | |
| 12 | Турция | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | | |
| 13 | Италия | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 5 | 3 | 100 | | Боли в шее |
| 14 | Бельгия | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | | |
| 15 | Япония | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | | Разворот |
| 16 | Китай | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | | |
| 17 | Бразилия | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | | |
2008 3-е место |
| 1 | Австралия | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 15 | 8 | 91 | нф | Разворот / двигатель |
| 2 | Малайзия | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | | |
| 3 | Бахрейн | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 2 | 100 | | |
| 4 | Испания | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | | |
| 5 | Турция | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 3 | 100 | | Столкновение с Ковалайненом в первом повороте / повреждение переднего антикрыла |
| 6 | Монако | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 9 | 100 | | Разворот / удар о барьер / пит-стоп / переднее антикрыло / удар в Сутиля / пит-стоп / переднее антикрыло |
| 7 | Канада | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | | 27 | нф | Удар от Хэмилтона на выезде с пит-лейн |
| 8 | Франция | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 2 | 100 | | Выхлоп |
| 9 | Великобритания | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 4 | 98 | | Разворот |
| 10 | Германия | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 6 | 6 | 100 | | |
| 11 | Венгрия | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 6 | 3 | 100 | | |
| 12 | Европа | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | | 79 | нф | Сбил механика во время пит-стопа / двигатель |
| 13 | Бельгия | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 18 | 95 | нф | Столкновение с Хэмилтоном / 2 разворота / авария |
| 14 | Италия | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 14 | 9 | 100 | | |
| 15 | Сингапур | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 15 | 93 | нф | Авария |
| 16 | Япония | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 3 | 100 | | Столкновение с Ковалайненом в первом повороте |
| 17 | Китай | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 3 | 100 | | |
| 18 | Бразилия | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | | |
2009 6-е место |
| 1 | Австралия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60 (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 7 | 15 | 95 | нф | Удар от Баррикелло / разворот / удар об отбойник / дифференциал |
| 2 | Малайзия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60 (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 7 | 14 | 100 | | |
| 3 | Китай | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60 (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 8 | 10 | 100 | | |
| 4 | Бахрейн | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60 (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 10 | 6 | 100 | | Столкновение с Массой |
| 5 | Испания | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 16 | | 26 | нф | Гидравлика |
| 6 | Монако | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 3 | 100 | | |
| 7 | Турция | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 6 | 9 | 100 | | |
| 8 | Великобритания | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 9 | 8 | 100 | | |
| 9 | Германия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 9 | | 57 | нф | Удар от Сутиля / повреждения шасси / двигатель |
| 10 | Венгрия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 7 | 2 | 100 | | Удар в Феттеля / проблемы с выхлопом |
| 11 | Европа | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 6 | 3 | 100 | | |
| 12 | Бельгия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 6 | 1 | 100 | | Удар от Кубицы |
| 13 | Италия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | | |
| 14 | Сингапур | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 12 | 10 | 100 | | |
| 15 | Япония | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 5 | 4 | 100 | | |
| 16 | Бразилия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 5 | 6 | 100 | | Столкновение с Сутилем / удар в Уэббера / пит-стоп / переднее антикрыло / пожар от топлива, вылившегося из заправочного шланга Ковалайнена |
| 17 | Абу-Даби | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 11 | 12 | 100 | | |