Причина схода/примечание1980 16-е место |
| 1 | Аргентина | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M29B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 12 | 6 | 98 | | |
| 2 | Бразилия | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M29B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 13 | 5 | 100 | | |
| 3 | Южная Африка | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M29B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | | | | нс | Подвеска / авария / перелом кисти |
| 5 | Бельгия | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M29C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 19 | | 40 | нф | Трансмиссия |
| 6 | Монако | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M29C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10 | | | нф | Массовое столкновение |
| 7 | Франция | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M29C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | | 11 | нф | Трансмиссия |
| 8 | Великобритания | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M29C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 6 | 99 | | |
| 9 | Германия | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M29C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 14 | 11 | 98 | | Пит-стопы / юбки |
| 10 | Австрия | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M29C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 12 | 7 | 100 | | |
| 11 | Голландия | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M30 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 18 | 6 | 100 | | |
| 12 | Италия | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M30 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 24 | 7 | 98 | | |
| 13 | Канада | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M30 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 12 | | 59 | нф | Столкновение с Патрезе / подвеска / авария / травма |
| 14 | США-Восток | 8 | Marlboro Team McLaren | McLaren M30 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 13 | | | нс | Подвеска / авария / травма головы |
1981 5-е место |
| 1 | США-Запад | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE20B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 14 | | | нф | Удар от де Чезариса |
| 2 | Бразилия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE20B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | | 32 | нф | Удар от Пирони |
| 3 | Аргентина | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE20B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 3 | 100 | | |
| 4 | Сан-Марино | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE20B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 4 | | 5 | нф | Коробка передач |
| 5 | Бельгия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE20B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 12 | | 4 | нф | Сцепление |
| 6 | Монако | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 9 | | 59 | нф | Двигатель |
| 7 | Испания | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | | 35 | нф | Авария |
| 8 | Франция | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | | |
| 9 | Великобритания | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 25 | нф | Двигатель |
| 10 | Германия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | | |
| 11 | Австрия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 49 | нф | Передняя подвеска |
| 12 | Голландия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | | |
| 13 | Италия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | | |
| 14 | Канада | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 4 | | 76 | нф | Столкновение с Мэнселлом |
| 15 | Цезарс-Палас | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 2 | 100 | | |
1982 4-е место |
| 1 | Южная Африка | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | | |
| 2 | Бразилия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | | |
| 3 | США-Запад | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 4 | | 13 | нф | Проблемы с тормозами / авария |
| 4 | Сан-Марино | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 10 | нф | Двигатель |
| 5 | Бельгия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | | 84 | нф | Разворот |
| 6 | Монако | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 4 | 7 | 96 | нф | Авария |
| 7 | США | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | | 87 | нк | Пит-стоп / топливный насос |
| 8 | Канада | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | | 43 | нф | Двигатель |
| 9 | Голландия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 46 | нф | Двигатель |
| 10 | Великобритания | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 8 | 6 | 100 | | |
| 11 | Франция | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 2 | 100 | | |
| 12 | Германия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 31 | нф | Электрика / впрыск топлива |
| 13 | Австрия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 8 | 91 | нф | Впрыск топлива |
| 14 | Швейцария | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | | |
| 15 | Италия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | | 52 | нф | Впрыск топлива |
| 16 | Цезарс-Палас | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 4 | 100 | | Вибрация |
1983 2-е место |
| 1 | Бразилия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE30C | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 7 | 98 | | |
| 2 | США-Запад | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 8 | 11 | 96 | | Пит-стоп / перебои в зажигании |
| 3 | Франция | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | | |
| 4 | Сан-Марино | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 4 | 2 | 100 | | |
| 5 | Монако | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 3 | 100 | | |
| 6 | Бельгия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | | |
| 7 | США | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 13 | 8 | 98 | | |
| 8 | Канада | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 5 | 99 | | Прокол / пит-стоп |
| 9 | Великобритания | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | | |
| 10 | Германия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 4 | 100 | | |
| 11 | Австрия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | | |
| 12 | Голландия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 4 | | 57 | нф | Столкновение с Пике / переднее антикрыло |
| 13 | Италия | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | | 50 | нф | Турбо |
| 14 | Европа | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 8 | 2 | 100 | | |
| 15 | Южная Африка | 15 | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | | 45 | нф | Турбо |
1984 2-е место |
| 1 | Бразилия | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 4 | 1 | 100 | | |
| 2 | Южная Африка | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 5 | 2 | 100 | | |
| 3 | Бельгия | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 8 | | 7 | нф | Распределитель |
| 4 | Сан-Марино | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | | |
| 5 | Франция | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 5 | 7 | 99 | | 2 пит-стопа / потеря колеса |
| 6 | Монако | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | | |
| 7 | Канада | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 3 | 100 | | |
| 8 | США | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 4 | 100 | | |
| 9 | США | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 7 | | 84 | нф | Авария |
| 10 | Великобритания | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | | 52 | нф | Коробка передач |
| 11 | Германия | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | | |
| 12 | Австрия | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | | 55 | нф | Разворот на масле де Анджелиса |
| 13 | Голландия | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | | |
| 14 | Италия | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | | 6 | нф | Двигатель |
| 15 | Европа | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | | |
| 16 | Португалия | 7 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | | |
1985 чемпион мира |
| 1 | Бразилия | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 1 | 100 | | |
| 2 | Португалия | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 2 | | 45 | нф | Разворот |
| 3 | Сан-Марино | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | | 100 | дк | |
| 4 | Монако | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | | |
| 5 | Канада | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 3 | 100 | | |
| 6 | США | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | | 30 | нф | Тормоза / авария |
| 7 | Франция | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | 3 | 100 | | |
| 8 | Великобритания | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | | |
| 9 | Германия | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 2 | 100 | | |
| 10 | Австрия | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | | |
| 11 | Голландия | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 2 | 100 | | |
| 12 | Италия | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | | |
| 13 | Бельгия | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 1 | 3 | 100 | | |
| 14 | Европа | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 4 | 100 | | |
| 15 | Южная Африка | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 9 | 3 | 99 | | |
| 16 | Австралия | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | | 32 | нф | Двигатель |
1986 чемпион мира |
| 1 | Бразилия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 9 | | 49 | нф | Двигатель |
| 2 | Испания | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | 3 | 100 | | |
| 3 | Сан-Марино | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | 1 | 100 | | |
| 4 | Монако | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | | |
| 5 | Бельгия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 6 | 100 | | Авария на старте / разворот |
| 6 | Канада | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | 2 | 100 | | |
| 7 | США | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 7 | 3 | 100 | | |
| 8 | Франция | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 2 | 100 | | |
| 9 | Великобритания | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 3 | 99 | | |
| 10 | Германия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 2 | 6 | 98 | нф | Нехватка топлива |
| 11 | Венгрия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | | 30 | нф | Столкновение с Арну / подвеска |
| 12 | Австрия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | | |
| 13 | Италия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 2 | | 53 | нф/дк | Двигатель |
| 14 | Португалия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 2 | 100 | | |
| 15 | Мексика | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 2 | 100 | | |
| 16 | Австралия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | 1 | 100 | | |
1987 4-е место |
| 1 | Бразилия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | | |
| 2 | Сан-Марино | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | | 24 | нф | Ремень генератора |
| 3 | Бельгия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 1 | 100 | | |
| 4 | Монако | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | 9 | 96 | нф | Двигатель |
| 5 | США | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 3 | 100 | | |
| 6 | Франция | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 2 | 3 | 100 | | |
| 7 | Великобритания | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | | 82 | нф | Подшипник выключения сцепления / электрика |
| 8 | Германия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 7 | 89 | нф | Ремень генератора |
| 9 | Венгрия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | 3 | 100 | | |
| 10 | Австрия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 9 | 6 | 96 | | |
| 11 | Италия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 15 | 92 | | Пит-стоп / перебои в зажигании |
| 12 | Португалия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | | |
| 13 | Испания | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 7 | 2 | 100 | | |
| 14 | Мексика | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | | | нф | Столкновение с Пике |
| 15 | Япония | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 2 | 7 | 98 | | Пит-стоп / прокол |
| 16 | Австралия | 1 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 2 | | 65 | нф | Проблемы с тормозами / авария |
1988 2-е место |
| 1 | Бразилия | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | | |
| 2 | Сан-Марино | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 3 | Монако | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | | |
| 4 | Мексика | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | | |
| 5 | Канада | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 6 | США | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 4 | 2 | 100 | | |
| 7 | Франция | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | | |
| 8 | Великобритания | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 4 | | 37 | нф | Управление |
| 9 | Германия | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 10 | Венгрия | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 7 | 2 | 100 | | |
| 11 | Бельгия | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 12 | Италия | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | | 67 | нф | Двигатель |
| 13 | Португалия | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | | |
| 14 | Испания | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | | |
| 15 | Япония | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 16 | Австралия | 11 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | | |
1989 чемпион мира |
| 1 | Бразилия | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 5 | 2 | 100 | | |
| 2 | Сан-Марино | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 3 | Монако | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 4 | Мексика | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 5 | 100 | | |
| 5 | США | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | | |
| 6 | Канада | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 3 | нф | Подвеска |
| 7 | Франция | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | | |
| 8 | Великобритания | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | | |
| 9 | Германия | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 10 | Венгрия | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 5 | 4 | 100 | | |
| 11 | Бельгия | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 12 | Италия | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 4 | 1 | 100 | | |
| 13 | Португалия | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 4 | 2 | 100 | | |
| 14 | Испания | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 3 | 3 | 100 | | |
| 15 | Япония | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | | 87 | нф | Столкновение с Сенной |
| 16 | Австралия | 2 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | | | нс | Отказ рестартовать из-за дождя |
1990 2-е место |
| 1 | США | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 7 | | 29 | нф | Утечка масла / двигатель |
| 2 | Бразилия | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 6 | 1 | 100 | | |
| 3 | Сан-Марино | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 6 | 4 | 100 | | |
| 4 | Монако | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 2 | | 38 | нф | Аккумулятор |
| 5 | Канада | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 3 | 5 | 100 | | Износ тормозов |
| 6 | Мексика | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 13 | 1 | 100 | | |
| 7 | Франция | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 4 | 1 | 100 | | |
| 8 | Великобритания | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 5 | 1 | 100 | | |
| 9 | Германия | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 3 | 4 | 100 | | |
| 10 | Венгрия | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 8 | | 47 | нф | Заклинило сцепление / разворот |
| 11 | Бельгия | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 3 | 2 | 100 | | |
| 12 | Италия | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 13 | Португалия | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 2 | 3 | 100 | | |
| 14 | Испания | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 2 | 1 | 100 | | |
| 15 | Япония | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 2 | | | нф | Удар от Сенны на старте |
| 16 | Австралия | 1 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 4 | 3 | 100 | | |
1991 5-е место |
| 1 | США | 27 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-91 (642) | Ferrari 037 3.5 V12 | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 2 | Бразилия | 27 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-91 (642) | Ferrari 037 3.5 V12 | G | 6 | 4 | 100 | | |
| 3 | Сан-Марино | 27 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-91 (642) | Ferrari 037 3.5 V12 | G | 3 | | | нс | Разворот на формирующем круге |
| 4 | Монако | 27 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-91 (642) | Ferrari 037 3.5 V12 | G | 7 | 5 | 99 | | |
| 5 | Канада | 27 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-91 (642) | Ferrari 037 3.5 V12 | G | 4 | | 39 | нф | Коробка передач |
| 6 | Мексика | 27 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-91 (642) | Ferrari 037 3.5 V12 | G | 7 | | 24 | нф | Генератор |
| 7 | Франция | 27 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-91B (643) | Ferrari 037 3.5 V12 | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 8 | Великобритания | 27 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-91B (643) | Ferrari 037 3.5 V12 | G | 5 | 3 | 100 | | |
