Причина схода/примечание| 2000 |
| 1 | Австралия | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 15 | 9 | 97 | | Столкновение с Жене на старте |
| 2 | Бразилия | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 19 | | 13 | нф | Двигатель |
| 3 | Сан-Марино | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 22 | | 35 | нф | Гидравлика |
| 4 | Великобритания | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 17 | | 85 | нф | Двигатель |
| 5 | Испания | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 19 | 16 | 95 | | |
| 6 | Европа | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | | | | искл | |
| 7 | Монако | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 18 | 8 | 99 | | |
| 8 | Канада | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 21 | | 49 | нф | Двигатель |
| 9 | Франция | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 16 | 12 | 99 | | |
| 10 | Австрия | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 13 | | 58 | нф | Столкновение c Алези |
| 11 | Германия | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 13 | 12 | 89 | нф | Генератор |
| 12 | Венгрия | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 19 | | 29 | нф | Электрика во время пит-стопа |
| 13 | Бельгия | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 14 | | 27 | нф | Двигатель |
| 14 | Италия | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 20 | | 28 | нф | Двигатель / разворот |
| 15 | США | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 16 | 9 | 99 | | |
| 16 | Япония | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 16 | | 77 | нф | Подвеска |
| 17 | Малайзия | 15 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 19 | | | нф | Столкновение с де ла Росой и Диницем |
2001 8-е место |
| 1 | Австралия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 10 | 4 | 100 | | |
| 2 | Малайзия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 11 | | 5 | нф | Разворот на масле Паниса |
| 3 | Бразилия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 9 | 3 | 99 | | |
| 4 | Сан-Марино | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 12 | 7 | 98 | | |
| 5 | Испания | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 10 | 6 | 100 | | |
| 6 | Австрия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 6 | 9 | 97 | | Проблемы с электроникой на стартовом поле |
| 7 | Монако | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 16 | | | нф | Столкновение с Ферстаппеном |
| 8 | Канада | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 11 | | 1 | нф | Столкновение с Эрвайном |
| 9 | Европа | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 10 | | 81 | нф | Столкновение с Алези / ведущий вал |
| 10 | Франция | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 9 | 6 | 99 | | |
| 11 | Великобритания | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 9 | 6 | 98 | | |
| 12 | Германия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 7 | | | нф | Удар от де ла Росы |
| 13 | Венгрия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 7 | 6 | 99 | | |
| 14 | Бельгия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 14 | | | нф | Удар от Ферстаппена и столкновение с де ла Росой |
| 15 | Италия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 8 | 11 | 98 | | |
| 16 | США | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 6 | 6 | 100 | | Столкновение с Райкконеном на старте |
| 17 | Япония | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 10 | 9 | 98 | | |
2002 10-е место |
| 1 | Австралия | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02A (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 10 | | | нф | Удар в Физикеллу |
| 2 | Малайзия | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02A (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 7 | 5 | 98 | | |
| 3 | Бразилия | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02A (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 9 | | 86 | нф | Тормозной диск |
| 4 | Сан-Марино | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02A (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 7 | 10 | 98 | | |
| 5 | Испания | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02A (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 8 | 4 | 100 | | |
| 6 | Австрия | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 5 | | 38 | нф | Разворот / удар в Сато |
| 7 | Монако | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 17 | 8 | 97 | | |
| 8 | Канада | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 7 | 12 | 99 | | |
| 9 | Европа | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 9 | 7 | 98 | | |
| 10 | Великобритания | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 10 | 6 | 98 | | |
| 11 | Франция | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 10 | 7 | 99 | | |
| 12 | Германия | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 10 | 6 | 99 | | |
| 13 | Венгрия | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 8 | 9 | 99 | | |
| 14 | Бельгия | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 18 | 10 | 98 | | |
| 15 | Италия | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 15 | 10 | 100 | | |
| 16 | США | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 10 | 9 | 99 | | |
| 17 | Япония | 7 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 12 | 7 | 98 | | |
2003 14-е место |
| 1 | Австралия | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 7 | | 34 | нф | Столкновение / передняя подвеска |
| 2 | Малайзия | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 6 | 8 | 98 | | Долгий пит-стоп |
| 3 | Бразилия | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 12 | | 15 | нф | Система подачи масла / двигатель |
| 4 | Сан-Марино | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 11 | 10 | 98 | | |
| 5 | Испания | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 14 | 10 | 97 | | |
| 6 | Австрия | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 4 | | 67 | нф | Двигатель |
| 7 | Монако | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 14 | 11 | 97 | | |
| 8 | Канада | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 12 | | 67 | нф | Двигатель |
| 9 | Европа | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 20 | 8 | 98 | | |
| 10 | Франция | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 15 | 13 | 97 | | |
| 11 | Великобритания | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 16 | 17 | 97 | | |
| 12 | Германия | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 15 | 10 | 97 | | |
| 13 | Венгрия | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 11 | 9 | 99 | | |
| 14 | Италия | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 16 | 9 | 98 | | |
| 15 | США | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 13 | 5 | 100 | | |
| 16 | Япония | 9 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 11 | 9 | 100 | | |
2004 18-е место |
| 1 | Австралия | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 15 | | 74 | нф | Сцепление / сбил механика на пит-лейн |
| 2 | Малайзия | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 15 | | 61 | нф | Проблемы с дозаправкой / коробка передач / пит-стоп |
| 3 | Бахрейн | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 18 | 15 | 98 | | |
| 4 | Сан-Марино | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 16 | | 77 | нф | Разворот / трансмиссия |
| 5 | Испания | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 15 | | 50 | нф | Гидравлика |
| 6 | Монако | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 17 | 7 | 97 | | Удар от Клина |
| 7 | Европа | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 13 | 10 | 98 | | |
| 8 | Канада | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 15 | 8 | 97 | | Сбил механика на пит-лейн |
| 9 | США | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 16 | | 59 | нф | Двигатель |
| 10 | Франция | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 17 | 16 | 97 | | Ошибочный пит-стоп |
| 11 | Великобритания | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 15 | 15 | 98 | | Столкновение с Клином на старте |
| 12 | Германия | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 18 | | 64 | нф | Сход |
| 13 | Венгрия | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 16 | 12 | 97 | | |
| 14 | Бельгия | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 16 | 11 | 91 | | Столкновение с Пиццонией на старте / переднее антикрыло / пит-стоп / повреждения шасси / проблемы с двигателем / 2 пит-стопа |
| 15 | Италия | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 20 | 14 | 98 | | Удар от Массы |
| 16 | Китай | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 14 | 13 | 98 | | |
| 17 | Япония | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 16 | 13 | 98 | | |
| 18 | Бразилия | 18 | Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 (TJ2004) 3.0 V10 | B | 16 | | 21 | нф | Сцепление |
2005 11-е место |
| 1 | Австралия | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 7 | | 74 | нф | Удар в М.Шумахера |
| 2 | Малайзия | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 10 | 3 | 100 | | |
| 3 | Бахрейн | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 4 | | 44 | нф | Двигатель |
| 4 | Сан-Марино | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 8 | 6 | 100 | | |
| 5 | Испания | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 17 | 10 | 98 | | |
| 6 | Монако | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 6 | 2 | 100 | | |
| 7 | Европа | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | | |
| 8 | Канада | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 13 | | 61 | нф | Двигатель |
| 9 | США | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 15 | | | нс | Отказ после формирующего круга / проблемы с шинами |
| 10 | Франция | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 14 | 14 | 94 | | Проблемы с дифференциалом |
| 11 | Великобритания | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 14 | 12 | 98 | | |
| 12 | Германия | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 7 | 11 | 99 | | |
| 13 | Венгрия | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 12 | 6 | 100 | | |
| 14 | Турция | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | 6 | | 50 | нф | Задняя правая шина / пит-стоп / задняя правая шина / разворот |
| 15 | Италия | 8 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW27 | BMW P84/5 3.0 V10 | M | | | | нс | Травма шеи |
2006 9-е место |
| 1 | Бахрейн | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 10 | 12 | 98 | | Столкновение с Росбергом в первом повороте / разворот |
| 2 | Малайзия | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 11 | | 86 | нф | Двигатель |
| 3 | Австралия | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 8 | 4 | 100 | | Столкновение с Райкконеном |
| 4 | Сан-Марино | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 15 | 13 | 98 | | |
| 5 | Европа | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 13 | 10 | 98 | | |
| 6 | Испания | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 10 | 8 | 98 | | |
| 7 | Монако | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 15 | 7 | 99 | | |
| 8 | Великобритания | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 9 | 7 | 100 | | |
| 9 | Канада | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 13 | 7 | 99 | | |
| 10 | США | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 10 | | | нф | Массовое столкновение в первом повороте |
| 11 | Франция | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 11 | 8 | 99 | | |
| 12 | Германия | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 15 | | 13 | нф | Удар от Вильнёва / прокол / пит-стоп / тормоза |
| 13 | Венгрия | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 10 | 3 | 100 | | Столкновение с М.Шумахером / управление |
| 14 | Турция | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 5 | 14 | 97 | | Удар в развернувшегося Физикеллу / пит-стоп / переднее антикрыло / повреждения заднего антикрыла |
| 15 | Италия | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 3 | 8 | 100 | | |
| 16 | Китай | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 8 | 7 | 100 | | Удар от Баррикелло |
| 17 | Япония | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 9 | 8 | 100 | | Удар от Баррикелло |
| 18 | Бразилия | 16 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 8 | 17 | 89 | нф | Столкновение с Льюцци / подвеска / разворот / авария |
2007 5-е место |
| 1 | Австралия | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 3 | 4 | 100 | | |
| 2 | Малайзия | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 5 | 4 | 100 | | Столкновение с Кубицей |
| 3 | Бахрейн | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 5 | 4 | 100 | | |
| 4 | Испания | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 7 | | 71 | нф | Проблемы с передним правым колесом / пит-стоп / коробка передач |
| 5 | Монако | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 7 | 6 | 99 | | Столкновение с Нико Росбергом в первом повороте |
| 6 | Канада | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | | |
| 7 | США | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 5 | | 75 | нф | Разворот / прокол / гидравлика |
| 8 | Франция | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 7 | 5 | 100 | | |
| 9 | Великобритания | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 9 | 6 | 100 | | Столкновение с Физикеллой |
| 10 | Европа | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 4 | 6 | 100 | | Удар в Кубицу / пит-стоп / переднее антикрыло / удар в Шумахера |
| 11 | Венгрия | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 2 | 3 | 100 | | |
| 12 | Турция | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 6 | 4 | 100 | | |
| 13 | Италия | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 4 | 4 | 100 | | |
| 14 | Бельгия | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 6 | 5 | 100 | | |
| 15 | Япония | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 5 | 14 | 97 | нф | Удар от Баттона / разворот |
| 16 | Китай | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 8 | 7 | 100 | | |
| 17 | Бразилия | 9 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.07 | BMW P86/7 2.4 V8 | B | 6 | 6 | 100 | | |
2008 6-е место |
| 1 | Австралия | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 5 | 2 | 100 | | |
| 2 | Малайзия | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 5 | 6 | 100 | | Столкновение с Трулли |
| 3 | Бахрейн | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 6 | 4 | 100 | | |
| 4 | Испания | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 9 | 9 | 100 | | |
| 5 | Турция | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 9 | 5 | 100 | | |
| 6 | Монако | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 12 | 14 | 95 | | Удар от Баттона / удар от Алонсо / разворот / прокол левого заднего колеса / пит-стоп |
| 7 | Канада | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 8 | 2 | 100 | | |
| 8 | Франция | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 11 | 13 | 100 | | |
| 9 | Великобритания | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 5 | 2 | 100 | | |
| 10 | Германия | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 12 | 4 | 100 | | |
| 11 | Венгрия | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 15 | 10 | 100 | | |
| 12 | Европа | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 8 | 9 | 100 | | |
| 13 | Бельгия | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 5 | 2 | 100 | | Столкновение с Ковалайненом в первом повороте |
| 14 | Италия | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 10 | 5 | 100 | | |
| 15 | Сингапур | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 9 | 6 | 100 | | |
| 16 | Япония | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 16 | 9 | 100 | | |
| 17 | Китай | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 9 | 5 | 100 | | Удар от Бурдэ в первом повороте |
| 18 | Бразилия | 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW F1.08 | BMW P86/8 2.4 V8 | B | 8 | 10 | 99 | | |
2009 13-е место |
| 1 | Австралия | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 9 | 10 | 100 | | Удар от Уэббера / разворот / прокол правого заднего колеса / пит-стоп |
| 2 | Малайзия | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 10 | 2 | 100 | | Разворот |
| 3 | Китай | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 11 | 12 | 100 | | Удар от Глока / разворот |
| 4 | Бахрейн | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 14 | 19 | 98 | | Столкновение с Кубицей / пит-стоп / переднее антикрыло |
| 5 | Испания | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 13 | 7 | 100 | | |
| 6 | Монако | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 16 | 11 | 99 | | Удар от Хэмилтона / удар в Сутиля |
| 7 | Турция | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 11 | 11 | 100 | | |
| 8 | Великобритания | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 15 | 15 | 98 | | Столкновение в первом повороте / повреждения переднего антикрыла |
| 9 | Германия | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 11 | 10 | 100 | | |
| 10 | Венгрия | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 15 | 11 | 100 | | |
| 11 | Европа | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 11 | 11 | 100 | | |
| 12 | Бельгия | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 3 | 5 | 100 | | Удар от Трулли |
| 13 | Италия | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 15 | 7 | 100 | | |
| 14 | Сингапур | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 20 | | 31 | нф | Удар в развернувшегося Сутиля |
| 15 | Япония | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 4 | 6 | 100 | | |
| 16 | Бразилия | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 18 | | 30 | нф | Нехватка топлива |
| 17 | Абу-Даби | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 2.4 V8 | B | 8 | 5 | 100 | | |