Причина схода/примечание1989 14-е место |
| 1 | Бразилия | 20 | Benetton Formula Ltd | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 10 | 4 | 100 | | |
| 2 | Сан-Марино | 20 | Benetton Formula Ltd | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 23 | 11 | 97 | | Разворот |
| 3 | Монако | 20 | Benetton Formula Ltd | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 24 | 14 | 95 | | Удар в Арну / пит-стоп / антикрыло |
| 4 | Мексика | 20 | Benetton Formula Ltd | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 18 | 15 | 96 | | Пит-стопы / коробка передач |
| 5 | США | 20 | Benetton Formula Ltd | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 25 | 5 | 99 | | Выпадение 4-й передачи |
| 6 | Канада | 20 | Benetton Formula Ltd | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | | | | нкв | |
| 11 | Бельгия | 4 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR (L&P) 3.5 V8 | G | 16 | | 7 | нф | Авария |
| 13 | Португалия | 4 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR (L&P) 3.5 V8 | G | | | | нкв | |
| 1990 |
| 15 | Япония | 12 | Camel Team Lotus | Lotus 102 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 14 | | 58 | нф | Двигатель |
| 16 | Австралия | 12 | Camel Team Lotus | Lotus 102 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 18 | | 70 | нф | Сцепление |
| 1991 |
| 5 | Канада | 12 | Team Lotus | Lotus 102B | Judd EV 3.5 V8 | G | | | | нкв | |
| 6 | Мексика | 12 | Team Lotus | Lotus 102B | Judd EV 3.5 V8 | G | 25 | 10 | 97 | | |
| 7 | Франция | 12 | Team Lotus | Lotus 102B | Judd EV 3.5 V8 | G | 20 | 10 | 97 | | Проблемы с переключением передач |
| 8 | Великобритания | 12 | Team Lotus | Lotus 102B | Judd EV 3.5 V8 | G | 24 | 14 | 93 | нф | Двигатель |
| 11 | Бельгия | 12 | Team Lotus | Lotus 102B | Judd EV 3.5 V8 | G | 21 | 7 | 100 | | |
| 13 | Португалия | 12 | Team Lotus | Lotus 102B | Judd EV 3.5 V8 | G | 22 | | 1 | нф | Двигатель / коробка передач |
| 15 | Япония | 12 | Team Lotus | Lotus 102B | Judd EV 3.5 V8 | G | 23 | | 58 | нф | Остановка двигателя |
| 16 | Австралия | 12 | Team Lotus | Lotus 102B | Judd EV 3.5 V8 | G | 21 | 11 | 100 | | |
1992 15-е место |
| 1 | Южная Африка | 12 | Team Lotus | Lotus 102D | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 11 | 6 | 99 | | |
| 2 | Мексика | 12 | Team Lotus | Lotus 102D | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 12 | 7 | 99 | | |
| 3 | Бразилия | 12 | Team Lotus | Lotus 102D | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 26 | | 51 | нф | Удар от Бутсена и Комаса |
| 4 | Испания | 12 | Team Lotus | Lotus 102D | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 26 | | 20 | нф | Разворот |
| 5 | Сан-Марино | 12 | Team Lotus | Lotus 107 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 26 | | 13 | нф | Коробка передач |
| 6 | Монако | 12 | Team Lotus | Lotus 107 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 9 | | 22 | нф | Управление / авария |
| 7 | Канада | 12 | Team Lotus | Lotus 107 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 6 | | 49 | нф | Сцепление |
| 8 | Франция | 12 | Team Lotus | Lotus 107 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 12 | 6 | 99 | | |
| 9 | Великобритания | 12 | Team Lotus | Lotus 107 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 7 | | 53 | нф | Коробка передач / трансмиссия |
| 10 | Германия | 12 | Team Lotus | Lotus 107 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 11 | | 51 | нф | Остановка двигателя |
| 11 | Венгрия | 12 | Team Lotus | Lotus 107 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 13 | | | нф | Столкновение с Комасом / разворот |
| 12 | Бельгия | 12 | Team Lotus | Lotus 107 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 10 | 13 | 95 | нф | Двигатель |
| 13 | Италия | 12 | Team Lotus | Lotus 107 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 13 | | 34 | нф | Двигатель |
| 14 | Португалия | 12 | Team Lotus | Lotus 107 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 9 | | 3 | нф | Удар от Алези / удар в Альборето / деформация рулевой колонки |
| 15 | Япония | 12 | Team Lotus | Lotus 107 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 6 | | 28 | нф | Коробка передач |
| 16 | Австралия | 12 | Team Lotus | Lotus 107 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | G | 12 | 13 | 95 | | Пит-стоп / поперечная рулевая тяга |
1993 9-е место |
| 1 | Южная Африка | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 17 | | 53 | нф | Давление топлива |
| 2 | Бразилия | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 12 | 4 | 100 | | |
| 3 | Европа | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 11 | 4 | 99 | | |
| 4 | Сан-Марино | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 12 | 8 | 93 | нф | Двигатель |
| 5 | Испания | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 10 | | 3 | нф | Подвеска |
| 6 | Монако | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 14 | | 78 | нф | Коробка передач / авария |
| 7 | Канада | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 20 | 10 | 97 | | |
| 8 | Франция | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 19 | | 22 | нф | Разворот |
| 9 | Великобритания | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 7 | 4 | 100 | | |
| 10 | Германия | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 13 | 10 | 98 | | Проблемы с приводом |
| 11 | Венгрия | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 20 | | 49 | нф | Разворот |
| 12 | Бельгия | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 10 | 5 | 98 | | |
| 13 | Италия | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 7 | | 26 | нф | Авария |
| 14 | Португалия | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 14 | | 85 | нф | Авария |
| 15 | Япония | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 19 | 11 | 96 | | |
| 16 | Австралия | 12 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 20 | | 11 | нф | Гидравлика подвески |
| 1994 |
| 1 | Бразилия | 12 | Team Lotus | Lotus 107C | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 21 | 7 | 97 | | |
| 2 | Тихий океан | 12 | Team Lotus | Lotus 107C | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 23 | 7 | 96 | | |
| 3 | Сан-Марино | 12 | Team Lotus | Lotus 107C | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 20 | 10 | 97 | | |
| 4 | Монако | 12 | Team Lotus | Lotus 107C | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 16 | | 87 | нф | Коробка передач |
| 5 | Испания | 12 | Team Lotus | Lotus 109 | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 22 | | 63 | нф | Разворот |
| 6 | Канада | 12 | Team Lotus | Lotus 109 | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 17 | 8 | 99 | | |
| 7 | Франция | 12 | Team Lotus | Lotus 109 | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 19 | 7 | 97 | | |
| 8 | Великобритания | 12 | Team Lotus | Lotus 109 | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 21 | 11 | 97 | | |
| 9 | Германия | 12 | Team Lotus | Lotus 109 | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 15 | | | нф | Столкновение с Брандлом |
| 10 | Венгрия | 12 | Team Lotus | Lotus 109 | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 24 | | 44 | нф | Электрика |
| 11 | Бельгия | 12 | Team Lotus | Lotus 109 | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 20 | 12 | 93 | | |
| 12 | Италия | 12 | Team Lotus | Lotus 109 | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 4 | | 25 | нф | Генератор / двигатель |
| 13 | Португалия | 12 | Team Lotus | Lotus 109 | Mugen-Honda MF-351HC 3.5 V10 | G | 20 | 11 | 99 | | |
| 14 | Европа | 25 | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39B | Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 7 | 8 | 99 | | |
| 15 | Япония | 6 | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 5 | | 6 | нф | Авария |
| 16 | Австралия | 6 | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 7 | | 16 | нф | Коробка передач |
1995 4-е место |
| 1 | Бразилия | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 4 | | 42 | нф | Столкновение с Сузуки |
| 2 | Аргентина | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 11 | 4 | 99 | | |
| 3 | Сан-Марино | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 8 | 7 | 97 | | |
| 4 | Испания | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 7 | 2 | 100 | | |
| 5 | Монако | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 7 | 4 | 99 | | |
| 6 | Канада | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 6 | | | нф | Столкновение с Хаккиненом |
| 7 | Франция | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7B 3.0 V10 | G | 10 | | 3 | нф | Столкновение с Алези |
| 8 | Великобритания | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7B 3.0 V10 | G | 5 | 1 | 100 | | |
| 9 | Германия | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7B 3.0 V10 | G | 9 | 4 | 100 | | |
| 10 | Венгрия | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7B 3.0 V10 | G | 9 | 4 | 99 | | |
| 11 | Бельгия | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 4 | 7 | 100 | | |
| 12 | Италия | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 8 | 1 | 100 | | |
| 13 | Португалия | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 6 | 7 | 99 | | |
| 14 | Европа | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 7 | 5 | 99 | | |
| 15 | Тихий океан | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 7 | 6 | 99 | | |
| 16 | Япония | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 9 | 3 | 100 | | |
| 17 | Австралия | 2 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 8 | | 85 | нф | Ведущий вал |
1996 14-е место |
| 1 | Австралия | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 14 | | | нс | Автомобиль поврежден после первого старта |
| 2 | Бразилия | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 12 | | 39 | нф | Двигатель |
| 3 | Аргентина | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 17 | 9 | 99 | | |
| 4 | Европа | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 12 | 7 | 100 | | |
| 5 | Сан-Марино | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 15 | | 40 | нф | Электроника / потеря искры / двигатель |
| 6 | Монако | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 13 | 3 | 100 | | |
| 7 | Испания | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 9 | | 31 | нф | Разворот |
| 8 | Канада | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 15 | 7 | 99 | | |
| 9 | Франция | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 16 | | 97 | дк | |
| 10 | Великобритания | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 13 | 9 | 98 | | |
| 11 | Германия | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 14 | | 56 | нф | Датчик коробки передач |
| 12 | Венгрия | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 8 | | 45 | нф | Двигатель |
| 13 | Бельгия | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 12 | | | нф | Столкновение с Френтценом |
| 14 | Италия | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 12 | 9 | 96 | нф | Двигатель |
| 15 | Португалия | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 12 | 8 | 99 | | |
| 16 | Япония | 14 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 13 | 10 | 100 | | |
1997 10-е место |
| 1 | Австралия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 7 | | | нф | Столкновение с Эрвайном и Вильнёвым |
| 2 | Бразилия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 13 | 7 | 100 | | |
| 3 | Аргентина | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 8 | 4 | 100 | | |
| 4 | Сан-Марино | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 7 | | 29 | нф | Электрика |
| 5 | Монако | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 7 | | 15 | нф | Авария |
| 6 | Испания | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 10 | 5 | 100 | | |
| 7 | Канада | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 13 | 5 | 100 | | |
| 8 | Франция | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 14 | 8 | 99 | | |
| 9 | Великобритания | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 9 | | 71 | нф | Трансмиссия |
| 10 | Германия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 14 | | 18 | нф | Столкновение с Диницем |
| 11 | Венгрия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 10 | 3 | 100 | | |
| 12 | Бельгия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 11 | 4 | 100 | | |
| 13 | Италия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 12 | | 72 | нф | Удар от Р.Шумахера |
| 14 | Австрия | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 12 | 8 | 100 | | |
| 15 | Люксембург | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 16 | 7 | 100 | | |
| 16 | Япония | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 8 | 6 | 100 | | |
| 17 | Европа | 16 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas SPE 01 (Ferrari 046) 3.0 V10 | G | 14 | 8 | 100 | | |
1998 15-е место |
| 1 | Австралия | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 5 | 6 | 98 | | |
| 2 | Бразилия | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 14 | 11 | 93 | нф | Боли в шее |
| 3 | Аргентина | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 12 | | 64 | нф | Столкновение с Хиллом / прокол |
| 4 | Сан-Марино | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 11 | | 19 | нф | Прокол |
| 5 | Испания | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 7 | 7 | 98 | | |
| 6 | Монако | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 9 | 7 | 99 | | |
| 7 | Канада | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 12 | | 26 | нф | Разворот |
| 8 | Франция | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 13 | 8 | 99 | | |
| 9 | Великобритания | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 9 | | 45 | нф | Разворот |
| 10 | Австрия | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 18 | 8 | 99 | | |
| 11 | Германия | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 12 | | 82 | нф | Коробка передач |
| 12 | Венгрия | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 15 | 10 | 99 | | |
| 13 | Бельгия | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 12 | | | нф | Столкновение с Хаккиненом |
| 14 | Италия | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 15 | | 23 | нф | Разворот |
| 15 | Люксембург | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 13 | | 55 | нф | Двигатель |
| 16 | Япония | 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas SPE 01D (Ferrari 046/2) 3.0 V10 | G | 11 | 10 | 98 | | |
1999 8-е место |
| 1 | Австралия | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 13 | | | нс | Утечка масла перед стартом |
| 2 | Бразилия | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 10 | | 21 | нф | Гидравлика |
| 3 | Сан-Марино | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 12 | 10 | 94 | нф | Двигатель |
| 4 | Монако | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 13 | | 41 | нф | Подвеска |
| 5 | Испания | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 14 | | 62 | нф | Трансмиссия |
| 6 | Канада | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 10 | 5 | 100 | | |
| 7 | Франция | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 9 | | 6 | нф | Коробка передач |
| 8 | Великобритания | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 11 | 12 | 100 | | |
| 9 | Австрия | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 6 | 14 | 94 | | Удар от Сало / пит-стоп / антикрыло |
| 10 | Германия | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 17 | 11 | 89 | нф | Коробка передач |
| 11 | Венгрия | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 10 | 11 | 99 | | |
| 12 | Бельгия | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 10 | | 61 | нф | Колесный подшипник / тормоза |
| 13 | Италия | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 15 | | 75 | нф | Сцепление |
| 14 | Европа | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 14 | 1 | 100 | | |
| 15 | Малайзия | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 5 | 4 | 100 | | |
| 16 | Япония | 17 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 8 | 7 | 98 | | |
| 2000 |
| 1 | Австралия | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 20 | | 2 | нф | Зажало сцепление |
| 2 | Бразилия | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 17 | | 72 | нф | Коробка передач |
| 3 | Сан-Марино | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 17 | 10 | 98 | | |
| 4 | Великобритания | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 14 | 12 | 98 | | |
| 5 | Испания | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 14 | 13 | 98 | | |
| 6 | Европа | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 16 | 11 | 91 | нф | Столкновение с Вурцем |
| 7 | Монако | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 11 | 9 | 97 | | Долгий пит-стоп / управление |
| 8 | Канада | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 11 | | 20 | нф | Коробка передач |
| 9 | Франция | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 11 | | 28 | нф | Коробка передач |
| 10 | Австрия | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 16 | 7 | 99 | | |
| 11 | Германия | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 10 | | 27 | нф | Коробка передач |
| 12 | Венгрия | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 17 | | 87 | нф | 2 разворота / коробка передач |
| 13 | Бельгия | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 9 | 8 | 100 | | |
| 14 | Италия | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 18 | | 2 | нф | Массовое столкновение |
| 15 | США | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 19 | 11 | 99 | | |
| 16 | Япония | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 10 | 7 | 98 | | |
| 17 | Малайзия | 8 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth CR-2 (CK2000) 3.0 V10 | B | 12 | | 86 | нф | Электрика / подвеска / авария / травма ноги |