Причина схода/примечание1994 13-е место |
| 1 | Бразилия | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 5 | | 21 | нф | Разворот |
| 2 | Тихий океан | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 11 | 5 | 99 | | |
| 3 | Сан-Марино | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 7 | 7 | 98 | | |
| 4 | Монако | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | | | | нс | Отказ после аварии Вендлингера |
| 5 | Испания | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 12 | | 32 | нф | Коробка передач |
| 6 | Канада | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 10 | | 7 | нф | Авария |
| 7 | Франция | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 10 | 4 | 99 | | |
| 8 | Великобритания | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 13 | 7 | 98 | | |
| 9 | Германия | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 9 | | | нф | Массовое столкновение на старте |
| 10 | Венгрия | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 8 | | 51 | нф | Коробка передач |
| 11 | Бельгия | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 9 | | 23 | нф | Разворот |
| 12 | Италия | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 11 | | 42 | нф | Двигатель |
| 13 | Португалия | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 9 | | 44 | нф | Двигатель / трансмиссия |
| 14 | Европа | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 4 | 6 | 99 | | |
| 15 | Япония | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 3 | 6 | 100 | | |
| 16 | Австралия | 30 | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 10 | 7 | 99 | | |
1995 9-е место |
| 1 | Бразилия | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 14 | | 14 | нф | Электрика |
| 2 | Аргентина | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 9 | 5 | 97 | | |
| 3 | Сан-Марино | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 14 | 6 | 98 | | |
| 4 | Испания | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 12 | 8 | 98 | | |
| 5 | Монако | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 14 | 6 | 97 | | |
| 6 | Канада | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 12 | | 38 | нф | Двигатель |
| 7 | Франция | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 12 | 10 | 99 | | |
| 8 | Великобритания | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 12 | 6 | 98 | | |
| 9 | Германия | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 11 | | 71 | нф | Двигатель |
| 10 | Венгрия | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 11 | 5 | 99 | | |
| 11 | Бельгия | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 10 | 4 | 100 | | |
| 12 | Италия | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 10 | 3 | 100 | | |
| 13 | Португалия | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 5 | 6 | 99 | | |
| 14 | Европа | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 8 | | 25 | нф | Столкновение с Диницем |
| 15 | Тихий океан | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 8 | 7 | 99 | | |
| 16 | Япония | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 8 | 8 | 98 | | |
| 17 | Австралия | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 6 | | 48 | нф | Коробка передач |
1996 12-е место |
| 1 | Австралия | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 9 | 8 | 98 | | |
| 2 | Бразилия | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 9 | | 51 | нф | Двигатель |
| 3 | Аргентина | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 11 | | 44 | нф | Разворот |
| 4 | Европа | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 10 | | 88 | нф | Разворот / тормоза / переднее антикрыло |
| 5 | Сан-Марино | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 10 | | 51 | нф | Тормоза |
| 6 | Монако | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 9 | 4 | 99 | | Удар в Эрвайна / финишировал на пит-лейн |
| 7 | Испания | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 11 | 4 | 98 | | |
| 8 | Канада | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 12 | | 28 | нф | Коробка передач |
| 9 | Франция | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 12 | | 78 | нф | Заклинило дроссель / разворот |
| 10 | Великобритания | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 11 | 8 | 98 | | |
| 11 | Германия | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 13 | 8 | 98 | | |
| 12 | Венгрия | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 10 | | 65 | нф | Электроника / двигатель |
| 13 | Бельгия | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 11 | | | нф | Столкновение с Хербертом |
| 14 | Италия | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 13 | | 13 | нф | Авария |
| 15 | Португалия | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 11 | 7 | 99 | | |
| 16 | Япония | 15 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 7 | 6 | 100 | | |
1997 2-е место |
| 1 | Австралия | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 8 | 95 | нф | Тормозной диск / разворот |
| 2 | Бразилия | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 8 | 9 | 100 | | |
| 3 | Аргентина | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | | 7 | нф | Сцепление |
| 4 | Сан-Марино | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | | |
| 5 | Монако | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 1 | | 63 | нф | Авария |
| 6 | Испания | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 8 | 100 | | |
| 7 | Канада | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 4 | 4 | 100 | | |
| 8 | Франция | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 2 | 100 | | |
| 9 | Великобритания | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | | | нф | Столкновение с Ферстаппеном |
| 10 | Германия | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 5 | | 2 | нф | Столкновение с Эрвайном |
| 11 | Венгрия | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 6 | | 38 | нф | Клапан топливного насоса |
| 12 | Бельгия | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 7 | 3 | 100 | | |
| 13 | Италия | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 3 | 100 | | |
| 14 | Австрия | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 4 | 3 | 100 | | |
| 15 | Люксембург | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 3 | 3 | 100 | | |
| 16 | Япония | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 6 | 2 | 100 | | |
| 17 | Европа | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 3 | 6 | 100 | | |
1998 7-е место |
| 1 | Австралия | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 6 | 3 | 98 | | |
| 2 | Бразилия | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 3 | 5 | 99 | | |
| 3 | Аргентина | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 6 | 9 | 99 | | |
| 4 | Сан-Марино | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 8 | 5 | 100 | | |
| 5 | Испания | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 13 | 8 | 97 | | |
| 6 | Монако | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 5 | | 12 | нф | Удар от Эрвайна |
| 7 | Канада | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 7 | | 29 | нф | Разворот избегая М.Шумахера |
| 8 | Франция | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 8 | 15 | 96 | нф | Удар в Алези / согнута поперечная рулевая тяга |
| 9 | Великобритания | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 6 | | 25 | нф | Разворот |
| 10 | Австрия | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 7 | | 23 | нф | Двигатель |
| 11 | Германия | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 10 | 9 | 100 | | |
| 12 | Венгрия | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 7 | 5 | 100 | | Плохое самочувствие / проблемы с желудком |
| 13 | Бельгия | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 9 | 4 | 100 | | |
| 14 | Италия | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 12 | 7 | 98 | | |
| 15 | Люксембург | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 7 | 5 | 100 | | |
| 16 | Япония | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 5 | 5 | 100 | | |
1999 3-е место |
| 1 | Австралия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | | Проблемы с датчиком температуры воздуха |
| 2 | Бразилия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 99 | нф | Нехватка топлива |
| 3 | Сан-Марино | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 7 | | 74 | нф | Разворот на масле Эрвайна |
| 4 | Монако | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 6 | 4 | 100 | | |
| 5 | Испания | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 8 | | 54 | нф | Дифференциал |
| 6 | Канада | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 6 | 11 | 94 | нф | Разрушение тормозного диска / авария |
| 7 | Франция | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 1 | 100 | | |
| 8 | Великобритания | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 4 | 100 | | |
| 9 | Австрия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 4 | 4 | 100 | | |
| 10 | Германия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | | |
| 11 | Венгрия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 4 | 100 | | |
| 12 | Бельгия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | | |
| 13 | Италия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | | |
| 14 | Европа | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 1 | | 48 | нф | Электрика |
| 15 | Малайзия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 14 | 6 | 100 | | |
| 16 | Япония | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 4 | 4 | 100 | | |
2000 9-е место |
| 1 | Австралия | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 5 | | 67 | нф | Утечка гидравлики |
| 2 | Бразилия | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | | |
| 3 | Сан-Марино | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 6 | | 6 | нф | Коробка передач |
| 4 | Великобритания | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 2 | 17 | 90 | нф | Коробка передач |
| 5 | Испания | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 8 | 6 | 100 | | |
| 6 | Европа | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 10 | | 3 | нф | Двигатель |
| 7 | Монако | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 4 | 10 | 90 | нф | Авария |
| 8 | Канада | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 5 | | 46 | нф | Тормоза |
| 9 | Франция | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 8 | 7 | 99 | | |
| 10 | Австрия | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 15 | | 6 | нф | Утечка масла / разворот на собственном масле |
| 11 | Германия | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 17 | | 87 | нф | Электрика / коробка передач |
| 12 | Венгрия | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 6 | 6 | 100 | | |
| 13 | Бельгия | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 8 | 6 | 100 | | |
| 14 | Италия | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 8 | | | нф | Массовое столкновение / колесом убит пожарный |
| 15 | США | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | | |
| 16 | Япония | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 8 | | 55 | нф | Гидравлика / коробка передач |
| 17 | Малайзия | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 10 | | 13 | нф | Электрика / управление |
2001 13-е место |
| 1 | Австралия | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 4 | 5 | 100 | | Столкновение с Баррикелло / разворот |
| 2 | Малайзия | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 9 | 4 | 100 | | |
| 3 | Бразилия | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 8 | 11 | 89 | нф | Электрика / потеря искры |
| 4 | Сан-Марино | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 9 | 6 | 98 | | |
| 5 | Испания | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 8 | | 8 | нф | Проблемы с электроникой на старте / столкновение с де ла Росой |
| 6 | Австрия | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 11 | | | нф | Коробка передач на стартовом поле |
| 7 | Монако | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 13 | | 63 | нф | Авария |
| 8 | Канада | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | | | | нс | Последствия аварии в Монако / травма головы |
| 9 | Европа | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 8 | | 72 | нф | Электроника / разворот |
| 10 | Франция | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 7 | 8 | 99 | | |
| 11 | Великобритания | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 5 | 7 | 98 | | |
| 13 | Венгрия | 22 | Prost Acer | Prost AP04 | Acer (Ferrari 049) 3.0 V10 | M | 16 | | 82 | нф | Удар в Маркеса / разворот |
| 14 | Бельгия | 22 | Prost Acer | Prost AP04 | Acer (Ferrari 049) 3.0 V10 | M | 4 | 9 | 97 | | |
| 15 | Италия | 22 | Prost Acer | Prost AP04 | Acer (Ferrari 049) 3.0 V10 | M | 12 | | 53 | нф | Трансмиссия |
| 16 | США | 22 | Prost Acer | Prost AP04 | Acer (Ferrari 049) 3.0 V10 | M | 15 | 10 | 99 | | |
| 17 | Япония | 22 | Prost Acer | Prost AP04 | Acer (Ferrari 049) 3.0 V10 | M | 15 | 12 | 98 | | Столкновение с де ла Росой / переднее антикрыло / пит-стоп |
2002 18-е место |
| 1 | Австралия | 20 | Orange Arrows | Arrows A23 | Cosworth CR-3 (CK2002) 3.0 V10 | B | 15 | | 28 | нф/дк | Проблемы с электроникой / пит-стоп / черный флаг |
| 2 | Малайзия | 20 | Orange Arrows | Arrows A23 | Cosworth CR-3 (CK2002) 3.0 V10 | B | 11 | 11 | 96 | | |
| 3 | Бразилия | 20 | Orange Arrows | Arrows A23 | Cosworth CR-3 (CK2002) 3.0 V10 | B | 18 | | 35 | нф | Задняя подвеска |
| 4 | Сан-Марино | 20 | Orange Arrows | Arrows A23 | Cosworth CR-3 (CK2002) 3.0 V10 | B | 13 | | 40 | нф | Давление топлива |
| 5 | Испания | 20 | Orange Arrows | Arrows A23 | Cosworth CR-3 (CK2002) 3.0 V10 | B | 10 | 6 | 100 | | |
| 6 | Австрия | 20 | Orange Arrows | Arrows A23 | Cosworth CR-3 (CK2002) 3.0 V10 | B | 11 | 11 | 97 | | Столкновение с Бернольди |
| 7 | Монако | 20 | Orange Arrows | Arrows A23 | Cosworth CR-3 (CK2002) 3.0 V10 | B | 12 | 6 | 99 | | Пит-стоп / проблемы с дозаправкой |
| 8 | Канада | 20 | Orange Arrows | Arrows A23 | Cosworth CR-3 (CK2002) 3.0 V10 | B | 19 | 13 | 99 | | |
| 9 | Европа | 20 | Orange Arrows | Arrows A23 | Cosworth CR-3 (CK2002) 3.0 V10 | B | 15 | 13 | 98 | | Разворот |
| 10 | Великобритания | 20 | Orange Arrows | Arrows A23 | Cosworth CR-3 (CK2002) 3.0 V10 | B | 16 | | 33 | нф | Двигатель |
| 11 | Франция | 20 | Orange Arrows | Arrows A23 | Cosworth CR-3 (CK2002) 3.0 V10 | B | | | | нкв | |
| 12 | Германия | 20 | Orange Arrows | Arrows A23 | Cosworth CR-3 (CK2002) 3.0 V10 | B | 15 | | 27 | нф | Отказ электроники на старте / пит-стоп / гидравлика |
| 16 | США | 8 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10 | B | 11 | 13 | 97 | | |
2003 11-е место |
| 1 | Австралия | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 4 | 6 | 100 | | |
| 2 | Малайзия | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 13 | 9 | 98 | | |
| 3 | Бразилия | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 15 | 5 | 100 | | |
| 4 | Сан-Марино | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 14 | 11 | 98 | | |
| 5 | Испания | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 10 | | 58 | нф | Подвеска |
| 6 | Австрия | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 15 | | | нс | Сцепление |
| 7 | Монако | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 15 | | | нф | Разворот / авария |
| 8 | Канада | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 10 | | 9 | нф | Электроника |
| 9 | Европа | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 15 | 9 | 98 | | |
| 10 | Франция | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 16 | 12 | 97 | | |
| 11 | Великобритания | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 14 | 12 | 100 | | |
| 12 | Германия | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 14 | | 1 | нф | Столкновение на старте |
| 13 | Венгрия | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 17 | | 67 | нф | Проблемы с радиосвязью / нехватка топлива |
| 14 | Италия | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 14 | 13 | 94 | нф | Трансмиссия |
| 15 | США | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 15 | 3 | 100 | | |
| 16 | Япония | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 12 | | 17 | нф | Столкновение с Р.Шумахером / двигатель |