Причина схода/примечание1993 17-е место |
| 1 | Южная Африка | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 14 | | 43 | нф | Коробка передач |
| 2 | Бразилия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 14 | | 18 | нф | Гидравлика коробки передач |
| 3 | Европа | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 12 | 10 | 92 | нф | Давление топлива |
| 4 | Сан-Марино | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 13 | | 28 | нф | Разворот |
| 5 | Испания | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 17 | 12 | 95 | | Пит-стоп / переднее антикрыло |
| 6 | Монако | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 16 | 9 | 97 | | |
| 7 | Канада | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 14 | | 14 | нф | Электрика |
| 8 | Франция | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 8 | 7 | 99 | | Проблемы с тормозами |
| 9 | Великобритания | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 15 | 10 | 98 | | |
| 10 | Германия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 17 | | 76 | нф | Колесный подшипник |
| 11 | Венгрия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 16 | | | нф | Столкновение с Сузуки |
| 12 | Бельгия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 13 | | 25 | нф | Колесный подшипник |
| 13 | Италия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 19 | | | нф | Столкновение с Лехто |
| 14 | Португалия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 15 | 13 | 96 | | Пит-стоп / прокол |
| 15 | Япония | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 12 | 5 | 100 | | |
| 16 | Австралия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 13 | 11 | 96 | | |
1994 6-е место |
| 1 | Бразилия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 14 | 4 | 99 | | |
| 2 | Тихий океан | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 8 | 3 | 99 | | |
| 3 | Сан-Марино | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | | | | нкв | Авария / травма |
| 4 | Монако | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 15 | | 35 | нф | Электрика |
| 5 | Испания | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 5 | | 60 | нф | Коробка передач / разворот |
| 6 | Канада | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 6 | 7 | 99 | | |
| 7 | Франция | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 7 | | 57 | нф | Удар в развернувшегося Алези |
| 8 | Великобритания | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 6 | 4 | 100 | | Столкновение с Хаккиненом / передняя подвеска / финишировал на пит-лейн |
| 9 | Германия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 11 | | | нф | Массовое столкновение на старте |
| 10 | Венгрия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 10 | | | нф | Столкновение с Эрвайном и Катаямой |
| 11 | Бельгия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 1 | | 43 | нф | Разворот / авария |
| 12 | Италия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 16 | 4 | 100 | | |
| 13 | Португалия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 8 | 4 | 100 | | |
| 14 | Европа | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 5 | 12 | 99 | | Пит-стоп / прокол |
| 15 | Япония | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 10 | | 32 | нф | Электрика / коробка передач |
| 16 | Австралия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 5 | 4 | 100 | | |
1995 11-е место |
| 1 | Бразилия | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 16 | | 23 | нф | Коробка передач |
| 2 | Аргентина | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 10 | | 46 | нф | Утечка масла |
| 3 | Сан-Марино | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 10 | | 49 | нф | Коробка передач / трансмиссия |
| 4 | Испания | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 8 | 7 | 98 | | |
| 5 | Монако | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 11 | | 77 | нф | Заклинило дроссель |
| 6 | Канада | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 9 | 2 | 100 | | |
| 7 | Франция | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 5 | 6 | 99 | | |
| 8 | Великобритания | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 9 | 11 | 97 | нф | Удар в Бланделла / передняя подвеска |
| 9 | Германия | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 5 | | 44 | нф | Двигатель |
| 10 | Венгрия | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 14 | 7 | 99 | | |
| 11 | Бельгия | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 12 | 6 | 100 | | |
| 12 | Италия | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 6 | | 81 | нф | Гидравлика |
| 13 | Португалия | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 8 | 11 | 99 | | |
| 14 | Европа | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 11 | 4 | 99 | | |
| 15 | Тихий океан | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 11 | | 81 | нф | Электроника / двигатель |
| 16 | Япония | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 10 | | 28 | нф | Авария |
| 17 | Австралия | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 7 | | 25 | нф | Авария |
1996 8-е место |
| 1 | Австралия | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 8 | | 50 | нф | Двигатель |
| 2 | Бразилия | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 2 | | 83 | нф | Разворот |
| 3 | Аргентина | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 6 | 4 | 100 | | |
| 4 | Европа | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 5 | 5 | 100 | | |
| 5 | Сан-Марино | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 9 | 5 | 100 | | |
| 6 | Монако | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 6 | | | нф | Авария |
| 7 | Испания | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 7 | | 69 | нф | Сцепление / дифференциал |
| 8 | Канада | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 8 | | 32 | нф | Сцепление |
| 9 | Франция | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 10 | 9 | 99 | | |
| 10 | Великобритания | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 6 | 4 | 100 | | |
| 11 | Германия | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 9 | 6 | 100 | | |
| 12 | Венгрия | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 13 | 6 | 97 | | |
| 13 | Бельгия | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 10 | | 66 | нф | Столкновение с Панисом / подвеска |
| 14 | Италия | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 10 | 5 | 100 | | |
| 15 | Португалия | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 9 | | 59 | нф | Разворот |
| 16 | Япония | 11 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | G | 11 | 9 | 100 | | |
1997 13-е место |
| 1 | Австралия | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 11 | | 84 | нф | Двигатель |
| 2 | Бразилия | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 11 | | 22 | нф | Рычаг подвески |
| 3 | Аргентина | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 5 | | 33 | нф | Столкновение с М.Шумахером на старте / гидравлика |
| 4 | Сан-Марино | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 13 | | 52 | нф | Двигатель |
| 5 | Монако | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 10 | 2 | 100 | | |
| 6 | Испания | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 17 | | 58 | нф | Двигатель |
| 7 | Канада | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 3 | | 61 | нф | Коробка передач |
| 8 | Франция | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 13 | | 50 | нф | Двигатель |
| 9 | Великобритания | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 21 | | 63 | нф | Двигатель |
| 10 | Германия | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 12 | | 73 | нф | Двигатель |
| 11 | Венгрия | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 11 | | 38 | нф | Двигатель |
| 12 | Бельгия | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 12 | | 18 | нф | Разворот |
| 13 | Италия | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 11 | 13 | 98 | | Проблемы с управлением |
| 14 | Австрия | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 5 | 14 | 90 | нф | Авария |
| 15 | Люксембург | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 9 | | 64 | нф | Гидравлика коробки передач |
| 16 | Япония | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 12 | | 11 | нф | Разворот |
| 17 | Европа | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 12 | | 43 | нф | Коробка передач |
1998 12-е место |
| 1 | Австралия | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 14 | | | нф | Коробка передач на стартовом поле |
| 2 | Бразилия | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 13 | | 78 | нф | Коробка передач |
| 3 | Аргентина | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 14 | 10 | 97 | | Потеря части шасси |
| 4 | Сан-Марино | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 17 | | | нф | Удар от Магнуссена / разворот |
| 5 | Испания | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 9 | 5 | 98 | | |
| 6 | Монако | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 14 | | 14 | нф | Подвеска |
| 7 | Канада | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 13 | 5 | 100 | | |
| 8 | Франция | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 14 | 10 | 97 | | Проблемы с управлением |
| 9 | Великобритания | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 16 | | 65 | нф | Разворот |
| 10 | Австрия | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 5 | | 11 | нф | Тормоза |
| 11 | Германия | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 13 | | 60 | нф | Коробка передач |
| 12 | Венгрия | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 14 | | 70 | нф | Коробка передач |
| 13 | Бельгия | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 14 | | | нс | Массовое столкновение до рестарта / травма |
| 14 | Италия | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 13 | 10 | 98 | | |
| 15 | Люксембург | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 12 | 11 | 97 | | |
| 16 | Япония | 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 16 | | 49 | нф | Дифференциал |
1999 7-е место |
| 1 | Австралия | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 4 | 5 | 100 | | |
| 2 | Бразилия | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 3 | | 58 | нф | Двигатель |
| 3 | Сан-Марино | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 98 | | |
| 4 | Монако | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 5 | 9 | 91 | нф | Подвеска / авария |
| 5 | Испания | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 7 | | 98 | дк | |
| 6 | Канада | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 5 | | 20 | нф | Столкновение с Трулли / рулевой механизм |
| 7 | Франция | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | | |
| 8 | Великобритания | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 7 | 8 | 100 | | Прокол |
| 9 | Австрия | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 5 | | 77 | нф | Двигатель |
| 10 | Германия | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 6 | | 13 | нф | Гидравлика |
| 11 | Венгрия | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 8 | 5 | 100 | | |
| 12 | Бельгия | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 7 | 10 | 100 | | |
| 13 | Италия | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 7 | 4 | 100 | | |
| 14 | Европа | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 15 | 3 | 100 | | |
| 15 | Малайзия | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 6 | 5 | 100 | | |
| 16 | Япония | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 13 | 8 | 98 | | |
2000 4-е место |
| 1 | Австралия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | | |
| 2 | Бразилия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | | 38 | нф | Гидравлика |
| 3 | Сан-Марино | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 4 | 100 | | |
| 4 | Великобритания | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | | 58 | нф | Разворот / гидравлика |
| 5 | Испания | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | | |
| 6 | Европа | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 4 | 99 | | |
| 7 | Монако | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 6 | 2 | 100 | | |
| 8 | Канада | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | | |
| 9 | Франция | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | | Долгий пит-стоп / крепление правого переднего колеса |
| 10 | Австрия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | | Удар от Трулли / пит-стоп |
| 11 | Германия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 18 | 1 | 100 | | |
| 12 | Венгрия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 5 | 4 | 100 | | |
| 13 | Бельгия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 10 | | 73 | нф | Давление топлива |
| 14 | Италия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 2 | | | нф | Массовое столкновение |
| 15 | США | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | | |
| 16 | Япония | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 4 | 100 | | |
| 17 | Малайзия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 3 | 100 | | |
2001 3-е место |
| 1 | Австралия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | | Столкновение с Френтценом |
| 2 | Малайзия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | | Разворот на масле Паниса / столкновение с Р.Шумахером |
| 3 | Бразилия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 6 | | 3 | нф | Удар в Р.Шумахера |
| 4 | Сан-Марино | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | | |
| 5 | Испания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 4 | | 75 | нф | Разворот / подвеска |
| 6 | Австрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 4 | 3 | 100 | | Пропустил М.Шумахера на финише |
| 7 | Монако | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | | Судороги в правой ноге |
| 8 | Канада | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 5 | | 28 | нф | Проблемы с электроникой / 2 разворота / авария избегая Монтойю |
| 9 | Европа | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 4 | 5 | 100 | | |
| 10 | Франция | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 100 | | |
| 11 | Великобритания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | | |
| 12 | Германия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 6 | 2 | 100 | | |
| 13 | Венгрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | | |
| 14 | Бельгия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 5 | 5 | 100 | | Пит-стоп / переднее антикрыло |
| 15 | Италия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | | |
| 16 | США | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 5 | 15 | 97 | нф | Двигатель |
| 17 | Япония | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 4 | 5 | 100 | | |
2002 2-е место |
| 1 | Австралия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652/2) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | | | нф | Удар от Р.Шумахера |
| 2 | Малайзия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652/2) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | | 70 | нф | Двигатель |
| 3 | Бразилия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652/2) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 8 | | 23 | нф | Гидравлика |
| 4 | Сан-Марино | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | | |
| 5 | Испания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | | | нс | Трансмиссия на старте формирующего круга |
| 6 | Австрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | | Пропустил М.Шумахера на финише |
| 7 | Монако | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 5 | 7 | 99 | | Удар в Райкконена / пит стоп / переднее антикрыло |
| 8 | Канада | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | | |
| 9 | Европа | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 4 | 1 | 100 | | |
| 10 | Великобритания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | | Разворот |
| 11 | Франция | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | | | нс | Двигатель на старте формирующего круга |
| 12 | Германия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 4 | 100 | | |
| 13 | Венгрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | | |
| 14 | Бельгия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | | |
| 15 | Италия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 4 | 1 | 100 | | |
| 16 | США | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | | |
| 17 | Япония | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | | |
2003 4-е место |
| 1 | Австралия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653/2) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 2 | | 9 | нф | Разворот / авария |
| 2 | Малайзия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653/2) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | | Проблемы с зажиганием |
| 3 | Бразилия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653/2) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 1 | | 85 | нф | Нехватка топлива |
| 4 | Сан-Марино | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653/2) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | | |
| 5 | Испания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | | |
| 6 | Австрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | | |
| 7 | Монако | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 7 | 8 | 100 | | |
