Марк УэбберВсе круги лидирования |
Гран При | № | Команда | Шасси | Двигатель | Ш. | СП | ФП | % | Кр. | О | Причина схода/примечание | ||
2003 10-е место | |||||||||||||
15 | США | 14 | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Cosworth CR-5 (TJ2003) 3.0 V10 | M | 14 | 29 | 2 | нф | 2 разворота / авария | ||
2006 14-е место | |||||||||||||
3 | Австралия | 9 | WilliamsF1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 2.4 V8 | B | 7 | 39 | 2 | нф | Коробка передач | ||
7 | Монако | 9 | WilliamsF1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 2.4 V8 | B | 2 | 62 | 1 | нф | Выхлоп / пожар | ||
2007 12-е место | |||||||||||||
15 | Япония | 15 | Red Bull Racing | Red Bull RB3 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 67 | 5 | нф | Удар от Феттеля | ||
2009 4-е место | |||||||||||||
3 | Китай | 14 | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 2 | 8 | ||
7 | Турция | 14 | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 4 | 2 | 100 | 1 | 8 | ||
8 | Великобритания | 14 | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 3 | 8 | ||
9 | Германия | 14 | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 33 | 10 | Удар в Баррикелло на старте | |
16 | Бразилия | 14 | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 51 | 10 | Столкновение с Сутилем / удар от Райкконена | |
2010 3-е место | |||||||||||||
2 | Австралия | 6 | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 9 | 100 | 2 | 2 | Столкновение с Хэмилтоном / удар в Хэмилтона / пит-стоп / переднее антикрыло | |
3 | Малайзия | 6 | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 2 | 100 | 2 | 18 | ||
5 | Испания | 6 | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 66 | 25 | ||
6 | Монако | 6 | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 78 | 25 | ||
7 | Турция | 6 | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 3 | 100 | 37 | 15 | Столкновение с Феттелем / пит-стоп / переднее антикрыло | |
8 | Канада | 6 | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 5 | 100 | 22 | 10 | ||
10 | Великобритания | 6 | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 52 | 25 | ||
12 | Венгрия | 6 | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 55 | 25 | ||
16 | Япония | 6 | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 2 | 100 | 1 | 18 | ||
18 | Бразилия | 6 | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 2 | 18 | ||
2011 3-е место | |||||||||||||
10 | Германия | 2 | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 3 | 100 | 17 | 15 | ||
18 | Абу-Даби | 2 | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | 4 | 100 | 1 | 12 | ||
19 | Бразилия | 2 | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 41 | 25 | ||
2012 6-е место | |||||||||||||
6 | Монако | 2 | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 61 | 25 | ||
9 | Великобритания | 2 | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 5 | 25 | ||
2013 3-е место | |||||||||||||
2 | Малайзия | 2 | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 5 | 2 | 100 | 32 | 18 | ||
9 | Германия | 2 | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 3 | 7 | 100 | 2 | 6 | Потеря правого заднего колеса на пит-лейн, которое затем сбило оператора ТВ | |
10 | Венгрия | 2 | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 10 | 4 | 100 | 9 | 12 | ||
15 | Япония | 2 | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 2 | 100 | 5 | 18 | ||
16 | Индия | 2 | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | 65 | 21 | нф | Удар в Райкконена / удар от Алонсо / генератор |
Ш. - шины (B - Bridgestone; M - Michelin; P - Pirelli) |
СП - стартовая позиция |
ФП - финишная позиция |
% - процент пройденной дистанции |
О - очки |
Кр. - круги лидирования |
нф - не финишировал |
© WildSoft, 1995-2020 |