Фернандо АлонсоВсе километры |
Гран При | № | Команда | Шасси | Двигатель | Ш. | СП | ФП | % | Км. | О | Причина схода/примечание | ||
2001 | |||||||||||||
1 | Австралия | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 19 | 12 | 97 | 296.97 | |||
2 | Малайзия | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 21 | 13 | 95 | 288.24 | Разворот | ||
3 | Бразилия | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 19 | 35 | 107.72 | нф | Дроссель | ||
4 | Сан-Марино | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 18 | 8 | 24.66 | нф | Разворот | ||
5 | Испания | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 18 | 13 | 97 | 297.99 | |||
6 | Австрия | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 18 | 54 | 164.39 | нф | Коробка передач | ||
7 | Монако | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 18 | 69 | 181.98 | нф | Коробка передач | ||
8 | Канада | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 22 | 10 | 30.95 | нф | Трансмиссия | ||
9 | Европа | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 21 | 14 | 97 | 296.14 | Проблемы с двигателем | ||
10 | Франция | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 21 | 17 | 90 | 276.31 | нф | Двигатель | |
11 | Великобритания | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 21 | 16 | 95 | 293.04 | Потеря переднего колеса / пит-стоп | ||
12 | Германия | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 21 | 10 | 98 | 300.30 | Стартовал в автомобиле Маркеса | ||
13 | Венгрия | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 18 | 48 | 147.07 | нф | Тормоза / разворот | ||
15 | Италия | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 21 | 13 | 96 | 295.44 | |||
16 | США | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01B | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 17 | 49 | 150.91 | нф | Ведущий вал | ||
17 | Япония | 21 | European Minardi F1 | Minardi PS01B | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 18 | 11 | 98 | 304.67 | |||
2003 6-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 10 | 7 | 100 | 307.57 | 2 | ||
2 | Малайзия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 1 | 3 | 100 | 310.41 | 6 | Проблемы с коробкой передач | |
3 | Бразилия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 10 | 3 | 100 | 232.69 | 6 | Удар в колесо от автомобиля Уэббера / авария | |
4 | Сан-Марино | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 6 | 100 | 305.85 | 3 | ||
5 | Испания | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 307.45 | 8 | ||
6 | Австрия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 19 | 64 | 190.34 | нф | Двигатель / разворот | ||
7 | Монако | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 5 | 100 | 260.52 | 4 | ||
8 | Канада | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 4 | 4 | 100 | 305.27 | 5 | ||
9 | Европа | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 308.88 | 5 | ||
10 | Франция | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 7 | 61 | 189.67 | нф | Двигатель | ||
11 | Великобритания | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 87 | 267.33 | нф | Электроника | ||
12 | Германия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 306.46 | 5 | ||
13 | Венгрия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 306.67 | 10 | ||
14 | Италия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 20 | 8 | 98 | 301.24 | 1 | Удар в Ферстаппена на старте / переднее антикрыло / пит-стоп | |
15 | США | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 6 | 60 | 184.45 | нф | Двигатель | ||
16 | Япония | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 5 | 32 | 98.72 | нф | Двигатель | ||
2004 4-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 307.57 | 6 | ||
2 | Малайзия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 19 | 7 | 100 | 310.41 | 2 | ||
3 | Бахрейн | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 16 | 6 | 100 | 308.77 | 3 | Столкновение с Клином на старте / переднее антикрыло / пит-стоп | |
4 | Сан-Марино | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 6 | 4 | 100 | 305.85 | 5 | Удар от Култарда / столкновение с Р.Шумахером | |
5 | Испания | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 305.38 | 5 | ||
6 | Монако | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 3 | 53 | 136.94 | нф | Авария | ||
7 | Европа | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 6 | 5 | 100 | 308.88 | 4 | ||
8 | Канада | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 5 | 63 | 191.88 | нф | Проблемы с дозаправкой / ведущий вал | ||
9 | США | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 9 | 11 | 33.54 | нф | Прокол / авария | ||
10 | Франция | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 308.77 | 8 | ||
11 | Великобритания | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 16 | 10 | 100 | 308.46 | |||
12 | Германия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 301.88 | 6 | ||
13 | Венгрия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 306.67 | 6 | ||
14 | Бельгия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 3 | 25 | 76.74 | нф | Утечка масла / 2 разворота на собственном масле | ||
15 | Италия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 4 | 75 | 231.72 | нф | Разворот | ||
16 | Китай | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 6 | 4 | 100 | 305.26 | 5 | ||
17 | Япония | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 11 | 5 | 100 | 307.77 | 4 | ||
18 | Бразилия | 8 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 305.94 | 5 | ||
2005 чемпион мира | |||||||||||||
1 | Австралия | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 13 | 3 | 100 | 302.27 | 6 | ||
2 | Малайзия | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 310.41 | 10 | ||
3 | Бахрейн | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 308.77 | 10 | ||
4 | Сан-Марино | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 305.85 | 10 | ||
5 | Испания | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 305.38 | 8 | ||
6 | Монако | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 2 | 4 | 100 | 260.52 | 5 | Сильный износ задних шин | |
7 | Европа | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 6 | 1 | 100 | 303.73 | 10 | Удар от Р.Шумахера в первом повороте | |
8 | Канада | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 3 | 54 | 165.72 | нф | Авария / подвеска | ||
10 | Франция | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 308.77 | 10 | ||
11 | Великобритания | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 308.46 | 8 | ||
12 | Германия | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 306.46 | 10 | ||
13 | Венгрия | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 6 | 11 | 99 | 302.29 | Столкновение с Р.Шумахером в первом повороте / пит-стоп / переднее антикрыло | ||
14 | Турция | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 309.60 | 8 | ||
15 | Италия | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 307.03 | 8 | ||
16 | Бельгия | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 306.94 | 8 | ||
17 | Бразилия | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25D 3.0 V10 | M | 1 | 3 | 100 | 305.94 | 6 | ||
18 | Япония | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25D 3.0 V10 | M | 16 | 3 | 100 | 307.77 | 6 | ||
19 | Китай | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25E 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 305.26 | 10 | ||
2006 чемпион мира | |||||||||||||
1 | Бахрейн | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 4 | 1 | 100 | 308.48 | 10 | ||
2 | Малайзия | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 7 | 2 | 100 | 310.41 | 8 | ||
3 | Австралия | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 3 | 1 | 100 | 302.27 | 10 | ||
4 | Сан-Марино | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 5 | 2 | 100 | 307.46 | 8 | ||
5 | Европа | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 2 | 100 | 308.88 | 8 | ||
6 | Испания | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 305.38 | 10 | ||
7 | Монако | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 260.52 | 10 | ||
8 | Великобритания | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 308.46 | 10 | ||
9 | Канада | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 305.27 | 10 | ||
10 | США | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 5 | 5 | 100 | 306.02 | 4 | ||
11 | Франция | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26C 2.4 V8 | M | 3 | 2 | 100 | 308.77 | 8 | ||
12 | Германия | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26C 2.4 V8 | M | 7 | 5 | 100 | 306.46 | 4 | ||
13 | Венгрия | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26C 2.4 V8 | M | 15 | 73 | 223.43 | нф | Колесо / разворот / авария | ||
14 | Турция | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26C 2.4 V8 | M | 3 | 2 | 100 | 309.60 | 8 | ||
15 | Италия | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26C 2.4 V8 | M | 10 | 81 | 249.10 | нф | Двигатель | ||
16 | Китай | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 1 | 2 | 100 | 305.26 | 8 | ||
17 | Япония | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 307.77 | 10 | ||
18 | Бразилия | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 4 | 2 | 100 | 305.94 | 8 | ||
2007 3-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 2 | 100 | 307.57 | 8 | ||
2 | Малайзия | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 310.41 | 10 | Проблемы с радиосвязью | |
3 | Бахрейн | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 4 | 5 | 100 | 308.48 | 4 | ||
4 | Испания | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 3 | 100 | 302.57 | 6 | Столкновение с Массой в первом повороте / повреждения шасси | |
5 | Монако | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 260.52 | 10 | ||
6 | Канада | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 7 | 100 | 305.27 | 2 | ||
7 | США | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 2 | 100 | 306.02 | 8 | ||
8 | Франция | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 10 | 7 | 100 | 308.77 | 2 | ||
9 | Великобритания | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 303.32 | 8 | ||
10 | Европа | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 308.88 | 10 | Столкновение с Массой | |
11 | Венгрия | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 6 | 4 | 100 | 306.67 | 5 | ||
12 | Турция | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 4 | 3 | 100 | 309.60 | 6 | ||
13 | Италия | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 307.03 | 10 | ||
14 | Бельгия | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 308.18 | 6 | ||
15 | Япония | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 61 | 187.08 | нф | Столкновение с Феттелем / разворот / разворот / авария | ||
16 | Китай | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 4 | 2 | 100 | 305.26 | 8 | Столкновение с Массой в первом повороте | |
17 | Бразилия | 1 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 4 | 3 | 100 | 305.94 | 6 | ||
2008 5-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 11 | 4 | 100 | 307.57 | 5 | ||
2 | Малайзия | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 8 | 100 | 310.41 | 1 | ||
3 | Бахрейн | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 10 | 10 | 100 | 308.48 | Удар от Хэмилтона | ||
4 | Испания | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 52 | 158.27 | нф | Двигатель | ||
5 | Турция | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 6 | 100 | 309.60 | 3 | ||
6 | Монако | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 10 | 99 | 250.50 | Удар от Росберга / удар о барьер / заднее правое колесо / пит-стоп / удар в Хайдфельда / пит-стоп / переднее антикрыло | ||
7 | Канада | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 4 | 63 | 191.88 | нф | Коробка передач / разворот / авария | ||
8 | Франция | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 3 | 8 | 100 | 308.77 | 1 | ||
9 | Великобритания | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 6 | 6 | 98 | 303.32 | 3 | ||
10 | Германия | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 5 | 11 | 100 | 306.46 | Разворот | ||
11 | Венгрия | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 4 | 100 | 306.67 | 5 | ||
13 | Бельгия | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 6 | 4 | 100 | 308.18 | 5 | ||
14 | Италия | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 8 | 4 | 100 | 307.03 | 5 | ||
15 | Сингапур | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 15 | 1 | 100 | 309.09 | 10 | ||
16 | Япония | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 4 | 1 | 100 | 305.72 | 10 | ||
17 | Китай | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 4 | 4 | 100 | 305.26 | 5 | ||
18 | Бразилия | 5 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 6 | 2 | 100 | 305.94 | 8 | ||
2009 9-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 10 | 5 | 100 | 307.57 | 4 | ||
2 | Малайзия | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 9 | 11 | 100 | 171.83 | |||
3 | Китай | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 9 | 100 | 305.26 | Разворот | ||
4 | Бахрейн | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 8 | 100 | 308.48 | 1 | ||
5 | Испания | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 8 | 5 | 100 | 307.23 | 4 | ||
6 | Монако | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 9 | 7 | 100 | 260.52 | 2 | ||
7 | Турция | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 8 | 10 | 100 | 309.60 | |||
8 | Великобритания | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 10 | 14 | 98 | 303.32 | |||
9 | Германия | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 12 | 7 | 100 | 308.88 | 2 | ||
10 | Венгрия | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 21 | 65.72 | нф | Потеря переднего правого колеса / пит-стоп / топливный насос | ||
11 | Европа | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 8 | 6 | 100 | 308.88 | 3 | ||
12 | Бельгия | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 13 | 59 | 182.10 | нф | Удар в развернувшегося Сутиля в первом повороте / проблемы с креплением переднего левого колеса | ||
13 | Италия | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 8 | 5 | 100 | 307.03 | 4 | ||
14 | Сингапур | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 5 | 3 | 100 | 309.45 | 6 | ||
15 | Япония | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 16 | 10 | 100 | 307.77 | |||
17 | Абу-Даби | 7 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 15 | 14 | 100 | 305.47 | |||
2010 2-е место | |||||||||||||
1 | Бахрейн | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 308.65 | 25 | ||
2 | Австралия | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 4 | 100 | 307.57 | 12 | Удар от Баттона / разворот / удар в Шумахера | |
3 | Малайзия | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 19 | 13 | 96 | 299.32 | нф | Проблемы с коробкой передач / двигатель | |
4 | Китай | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 4 | 100 | 305.26 | 12 | ||
5 | Испания | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 2 | 100 | 307.23 | 18 | ||
6 | Монако | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 24 | 6 | 100 | 260.52 | 8 | ||
7 | Турция | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 12 | 8 | 100 | 309.60 | 4 | Столкновение с Петровым | |
8 | Канада | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 305.27 | 15 | ||
9 | Европа | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 8 | 100 | 308.88 | 4 | ||
10 | Великобритания | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 14 | 100 | 306.33 | Столкновение с Массой / столкновение с Льюцци / прокол / пит-стоп | ||
11 | Германия | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 306.46 | 25 | Масса уступил позицию | |
12 | Венгрия | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 306.67 | 18 | ||
13 | Бельгия | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 10 | 84 | 259.15 | нф | Удар от Баррикелло / пит-стоп / разворот / авария | ||
14 | Италия | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 307.03 | 25 | Удар в Баттона / столкновение с Массой | |
15 | Сингапур | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 309.45 | 25 | ||
16 | Япония | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 3 | 100 | 307.77 | 15 | ||
17 | Южная Корея | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 308.82 | 25 | ||
18 | Бразилия | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 5 | 3 | 100 | 305.94 | 15 | ||
19 | Абу-Даби | 8 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 7 | 100 | 305.47 | 6 | ||
2011 4-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 5 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 4 | 100 | 307.57 | 12 | ||
2 | Малайзия | 5 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 6 | 100 | 310.41 | 8 | Удар в Хэмилтона / пит-стоп / переднее антикрыло | |
3 | Китай | 5 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 7 | 100 | 305.26 | 6 | ||
4 | Турция | 5 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 3 | 100 | 309.60 | 15 | ||
5 | Испания | 5 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 4 | 5 | 98 | 302.57 | 10 | ||
6 | Монако | 5 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 260.52 | 18 | ||
7 | Канада | 5 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 2 | 51 | 157.00 | нф | Удар от Баттона / разворот | ||
8 | Европа | 5 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 308.88 | 18 | ||
9 | Великобритания | 5 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 3 | 1 | 100 | 306.33 | 25 | ||
10 | Германия | 5 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 308.88 | 18 | ||
11 | Венгрия | 5 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 3 | 100 | 306.67 | 15 | Разворот | |
