Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

Ник Хайдфельд / Heidfeld, Nick - Все круги

Ник Хайдфельд

Все круги, 2002

Гран При КомандаШассиДвигательШ.СПФП%Кр.ОПричина схода/примечание
2002
10-е место
2Малайзия7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02A (Ferrari 050) 3.0 V10B7598552
3Бразилия7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02A (Ferrari 050) 3.0 V10B98661нфТормозной диск
4Сан-Марино7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02A (Ferrari 050) 3.0 V10B7109861
5Испания7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02A (Ferrari 050) 3.0 V10B84100653
6Австрия7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10B53827нфРазворот / удар в Сато
7Монако7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10B1789776
8Канада7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10B7129969
9Европа7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10B979859
10Великобритания7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10B10698591
11Франция7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10B1079971
12Германия7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10B10699661
13Венгрия7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10B899976
14Бельгия7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10B18109843
15Италия7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10B151010053
16США7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10B1099972
17Япония7Sauber PetronasSauber C21Petronas 02B (Ferrari 050) 3.0 V10B1279852

Ш. - шины (B - Bridgestone)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

О - очки

Кр. - круги

нф - не финишировал

© WildSoft, 1995-2020