Ярно ТруллиВсе круги |
Гран При | № | Команда | Шасси | Двигатель | Ш. | СП | ФП | % | Кр. | О | Причина схода/примечание | ||
1997 15-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 21 | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 17 | 9 | 95 | 55 | |||
2 | Бразилия | 21 | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 17 | 12 | 99 | 71 | |||
3 | Аргентина | 21 | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 18 | 9 | 99 | 71 | |||
5 | Монако | 21 | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 18 | 11 | 7 | нф | Авария | ||
6 | Испания | 21 | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 18 | 15 | 97 | 62 | |||
7 | Канада | 21 | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 20 | 59 | 32 | нф | Двигатель | ||
8 | Франция | 14 | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 6 | 10 | 97 | 70 | |||
9 | Великобритания | 14 | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 13 | 8 | 98 | 58 | |||
10 | Германия | 14 | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 11 | 4 | 100 | 45 | 3 | Удар в Вильнёва | |
11 | Венгрия | 14 | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 12 | 7 | 100 | 77 | |||
12 | Бельгия | 14 | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 14 | 15 | 95 | 42 | |||
13 | Италия | 14 | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 16 | 10 | 100 | 53 | |||
14 | Австрия | 14 | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 3 | 82 | 58 | нф | Двигатель | ||
1998 15-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 15 | 45 | 26 | нф | Коробка передач | ||
2 | Бразилия | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 12 | 24 | 17 | нф | Давление топлива | ||
3 | Аргентина | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 16 | 11 | 97 | 70 | |||
4 | Сан-Марино | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 16 | 55 | 34 | нф | Дроссель | ||
5 | Испания | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 16 | 9 | 97 | 63 | |||
6 | Монако | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 10 | 72 | 56 | нф | Коробка передач | ||
8 | Франция | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 12 | 77 | 55 | нф | Разворот | ||
9 | Великобритания | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 14 | 62 | 37 | нф | Разворот | ||
10 | Австрия | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 16 | 10 | 99 | 70 | |||
11 | Германия | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 14 | 12 | 98 | 44 | |||
12 | Венгрия | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 16 | 36 | 28 | нф | Электроника | ||
13 | Бельгия | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 13 | 6 | 95 | 42 | 1 | ||
14 | Италия | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 10 | 13 | 94 | 50 | |||
15 | Люксембург | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 14 | 9 | 6 | нф | Коробка передач / трансмиссия | ||
16 | Япония | 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01B | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 14 | 12 | 94 | 48 | нф | Двигатель | |
1999 11-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 12 | 44 | 25 | нф | Столкновение с Хиллом / столкновение с Физикеллой / столкновение с Жене | ||
2 | Бразилия | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 13 | 29 | 21 | нф | Коробка передач | ||
4 | Монако | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 7 | 7 | 99 | 77 | |||
5 | Испания | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 9 | 6 | 98 | 64 | 1 | ||
7 | Франция | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 8 | 7 | 100 | 72 | |||
8 | Великобритания | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 14 | 9 | 100 | 60 | |||
9 | Австрия | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 13 | 7 | 99 | 70 | |||
10 | Германия | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 9 | 22 | 10 | нф | Двигатель | ||
11 | Венгрия | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 13 | 8 | 99 | 76 | |||
12 | Бельгия | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 12 | 12 | 100 | 44 | |||
13 | Италия | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 12 | 55 | 29 | нф | Коробка передач / перегрев двигателя | ||
14 | Европа | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 10 | 2 | 100 | 66 | 6 | ||
16 | Япония | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 7 | 6 | 3 | нф | Двигатель | ||
2000 10-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 6 | 60 | 35 | нф | Выхлоп / двигатель | ||
2 | Бразилия | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 12 | 4 | 100 | 71 | 3 | ||
3 | Сан-Марино | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 8 | 15 | 94 | 58 | нф | Коробка передач | |
4 | Великобритания | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 11 | 6 | 100 | 60 | 1 | ||
5 | Испания | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 7 | 12 | 98 | 64 | |||
7 | Монако | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 2 | 46 | 36 | нф | Коробка передач | ||
8 | Канада | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 7 | 6 | 100 | 69 | 1 | ||
9 | Франция | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 9 | 6 | 100 | 72 | 1 | ||
11 | Германия | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 6 | 9 | 100 | 45 | |||
12 | Венгрия | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 12 | 7 | 99 | 76 | |||
13 | Бельгия | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 2 | 9 | 4 | нф | Столкновение с Баттоном / разворот | ||
15 | США | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 5 | 16 | 12 | нф | Столкновение c Баттоном / прокол / пит-стоп | ||
16 | Япония | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 15 | 13 | 98 | 52 | |||
17 | Малайзия | 6 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 9 | 12 | 98 | 55 | Столкновение с Эрвайном / 2 пит-стопа / переднее антикрыло / медленный прокол | ||
2001 9-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 12 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 7 | 66 | 38 | нф | Двигатель | ||
2 | Малайзия | 12 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 5 | 8 | 98 | 54 | Разворот | ||
3 | Бразилия | 12 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 7 | 5 | 99 | 70 | 2 | ||
4 | Сан-Марино | 12 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 5 | 5 | 100 | 62 | 2 | ||
5 | Испания | 12 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 6 | 4 | 100 | 65 | 3 | ||
6 | Австрия | 12 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 5 | 20 | 14 | нф/дк | Проблемы с электроникой на стартовом поле / черный флаг | ||
7 | Монако | 12 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 8 | 38 | 30 | нф | Гидравлика / пожар | ||
8 | Канада | 12 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 4 | 11 | 91 | 63 | нф | Тормоза | |
9 | Европа | 12 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 7 | 66 | 44 | нф | Утечка масла из коробки передач | ||
10 | Франция | 12 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 5 | 5 | 100 | 72 | 2 | ||
12 | Германия | 12 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 10 | 76 | 34 | нф | Разворот / гидравлический насос | ||
13 | Венгрия | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 5 | 69 | 53 | нф | Гидравлика | ||
14 | Бельгия | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 16 | 86 | 31 | нф | Двигатель | ||
16 | США | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 8 | 4 | 100 | 73 | 3 | Столкновение с Райкконеном на старте | |
17 | Япония | 11 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 8 | 8 | 98 | 52 | |||
2002 8-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 7 | 14 | 8 | нф | Разворот / авария | ||
2 | Малайзия | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 12 | 16 | 9 | нф | Перегрев двигателя | ||
3 | Бразилия | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 6 | 85 | 60 | нф | Двигатель | ||
4 | Сан-Марино | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 8 | 9 | 98 | 61 | Коробка передач | ||
5 | Испания | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 9 | 10 | 97 | 63 | нф | Двигатель | |
6 | Австрия | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 16 | 62 | 44 | нф | Давление топлива | ||
7 | Монако | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 7 | 4 | 99 | 77 | 3 | ||
8 | Канада | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 10 | 6 | 100 | 70 | 1 | ||
9 | Европа | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 7 | 8 | 98 | 59 | |||
10 | Великобритания | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 7 | 48 | 29 | нф | Электрика | ||
11 | Франция | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 8 | 68 | 49 | нф | Двигатель | ||
12 | Германия | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 8 | 54 | 36 | нф | Разворот | ||
13 | Венгрия | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 6 | 8 | 99 | 76 | |||
14 | Бельгия | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 7 | 80 | 35 | нф | Двигатель | ||
15 | Италия | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 11 | 4 | 100 | 53 | 3 | ||
16 | США | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 8 | 5 | 100 | 73 | 2 | ||
17 | Япония | 14 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 11 | 60 | 32 | нф | Топливная система | ||
2003 8-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 12 | 5 | 100 | 58 | 4 | ||
2 | Малайзия | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 2 | 5 | 98 | 55 | 4 | Удар от М.Шумахера в первом повороте / разворот | |
3 | Бразилия | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 5 | 8 | 100 | 54 | 1 | Разворот | |
4 | Сан-Марино | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 16 | 13 | 98 | 61 | |||
6 | Австрия | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 6 | 8 | 99 | 68 | 1 | Разворот | |
7 | Монако | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 4 | 6 | 100 | 78 | 3 | ||
8 | Канада | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 31 | 22 | нф | Столкновение с Пиццонией / 2 пит-стопа / шины / разворот | ||
9 | Европа | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 6 | 62 | 37 | нф | |||
10 | Франция | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 6 | 64 | 45 | нф | Двигатель | ||
11 | Великобритания | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 2 | 6 | 100 | 60 | 3 | ||
12 | Германия | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 67 | 6 | ||
13 | Венгрия | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 6 | 7 | 99 | 69 | 2 | ||
15 | США | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 10 | 4 | 100 | 73 | 5 | ||
16 | Япония | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 20 | 5 | 100 | 53 | 4 | ||
2004 6-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 9 | 7 | 98 | 57 | 2 | Удар от Сато / диффузор | |
2 | Малайзия | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 8 | 5 | 100 | 56 | 4 | ||
3 | Бахрейн | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 7 | 4 | 100 | 57 | 5 | ||
4 | Сан-Марино | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 9 | 5 | 100 | 62 | 4 | Проблемы с тормозами | |
5 | Испания | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 66 | 6 | ||
6 | Монако | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 77 | 10 | ||
7 | Европа | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 3 | 4 | 100 | 60 | 5 | ||
9 | США | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 20 | 4 | 100 | 73 | 5 | ||
10 | Франция | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 5 | 4 | 100 | 70 | 5 | ||
11 | Великобритания | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 5 | 65 | 39 | нф | Задняя подвеска / авария / переворот | ||
12 | Германия | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 6 | 11 | 100 | 66 | Переднее антикрыло / пит-стоп | ||
13 | Венгрия | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 9 | 59 | 41 | нф | Двигатель | ||
14 | Бельгия | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 1 | 9 | 100 | 44 | Столкновение с Монтойей / разворот | ||
15 | Италия | 7 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 9 | 10 | 100 | 53 | |||
17 | Япония | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF104B | Toyota RVX-04 3.0 V10 | M | 6 | 11 | 98 | 52 | |||
18 | Бразилия | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF104B | Toyota RVX-04 3.0 V10 | M | 9 | 12 | 99 | 70 | |||
2005 7-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 2 | 9 | 100 | 57 | Проблемы с задней шиной | ||
2 | Малайзия | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 56 | 8 | ||
3 | Бахрейн | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 57 | 8 | ||
4 | Сан-Марино | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 5 | 5 | 100 | 62 | 4 | ||
5 | Испания | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 66 | 6 | ||
6 | Монако | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 5 | 10 | 99 | 77 | Повреждения шасси / пит-стоп | ||
7 | Европа | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 4 | 8 | 100 | 59 | 1 | ||
8 | Канада | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 9 | 89 | 62 | нф | Тормоза | ||
10 | Франция | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 2 | 5 | 99 | 69 | 4 | ||
11 | Великобритания | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 4 | 9 | 100 | 60 | |||
12 | Германия | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 9 | 14 | 96 | 64 | нф | Прокол / пит-стоп / смена переднего левого колеса / двигатель | |
13 | Венгрия | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 3 | 4 | 100 | 70 | 5 | Удар от Баррикелло в первом повороте / проблемы с диффузором | |
14 | Турция | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 5 | 6 | 100 | 58 | 3 | ||
15 | Италия | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 5 | 5 | 100 | 53 | 4 | ||
16 | Бельгия | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 3 | 77 | 34 | нф | Удар в Монтейру / разворот / авария | ||
17 | Бразилия | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 17 | 13 | 97 | 69 | |||
18 | Япония | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105B | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 19 | 17 | 9 | нф | Удар от Сато | ||
19 | Китай | 16 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105B | Toyota RVX-05 3.0 V10 | M | 12 | 15 | 98 | 55 | |||
2006 12-е место | |||||||||||||
1 | Бахрейн | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 14 | 16 | 98 | 56 | |||
2 | Малайзия | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 9 | 9 | 98 | 55 | Удар от Льюцци / поломка диффузора | ||
4 | Сан-Марино | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 9 | 8 | 5 | нф | Рулевая колонка | ||
5 | Европа | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 7 | 9 | 98 | 59 | |||
6 | Испания | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 7 | 10 | 98 | 65 | Удар от Р.Шумахера | ||
7 | Монако | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106B | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 6 | 17 | 92 | 72 | нф | Гидравлика | |
8 | Великобритания | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106B | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 22 | 11 | 98 | 59 | |||
9 | Канада | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106B | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 4 | 6 | 99 | 69 | 3 | Перебои в зажигании | |
10 | США | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106B | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 22 | 4 | 100 | 73 | 5 | ||
11 | Франция | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106B | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 4 | 56 | 39 | нф | Тормоза | ||
12 | Германия | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106B | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 20 | 7 | 100 | 67 | 2 | ||
13 | Венгрия | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106B | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 8 | 12 | 93 | 65 | нф | Столкновение / двигатель | |
14 | Турция | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106B | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 12 | 9 | 98 | 57 | Столкновение с Баррикелло / удар от Р.Шумахера / удар в Сато в первом повороте | ||
15 | Италия | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106B | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 11 | 7 | 100 | 53 | 2 | ||
16 | Китай | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106B | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 17 | 68 | 38 | нф | Двигатель | ||
17 | Япония | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106B | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 4 | 6 | 100 | 53 | 3 | ||
18 | Бразилия | 8 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106B | Toyota RVX-06 2.4 V8 | B | 3 | 14 | 10 | нф | Проблемы с задней подвеской / сход | ||
2007 13-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 8 | 9 | 98 | 57 | Проблемы с тормозами | ||
2 | Малайзия | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 8 | 7 | 100 | 56 | 2 | ||
3 | Бахрейн | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 9 | 7 | 100 | 57 | 2 | ||
4 | Испания | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 6 | 12 | 8 | нф | Давление топлива | ||
5 | Монако | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 14 | 15 | 97 | 76 | Проблемы с тормозами | ||
6 | Канада | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 10 | 83 | 58 | нф | Разворот в борьбе с Росбергом / удар от Кубицы / прокол / пит-стоп / авария | ||
7 | США | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 8 | 6 | 100 | 73 | 3 | ||
8 | Франция | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 8 | 1 | 1 | нф | Удар в Ковалайнена | ||
9 | Великобритания | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 10 | 73 | 43 | нф | Проблемы с управлением | ||
10 | Европа | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 8 | 13 | 98 | 59 | |||
11 | Венгрия | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 8 | 10 | 99 | 69 | |||
12 | Турция | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 9 | 16 | 98 | 57 | Удар от Физикеллы в первом повороте / разворот | ||
13 | Италия | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 9 | 11 | 100 | 53 | |||
14 | Бельгия | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 8 | 11 | 100 | 44 | |||
15 | Япония | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 13 | 13 | 99 | 66 | Разворот | ||
16 | Китай | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 12 | 13 | 98 | 55 | |||
17 | Бразилия | 12 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | B | 8 | 8 | 99 | 70 | 1 | ||
2008 9-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 11 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF108 | Toyota RVX-08 2.4 V8 | B | 6 | 33 | 19 | нф | Аккумулятор | ||
2 | Малайзия | 11 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF108 | Toyota RVX-08 2.4 V8 | B | 3 | 4 | 100 | 56 | 5 | Столкновение с Хайдфельдом | |
3 | Бахрейн | 11 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF108 | Toyota RVX-08 2.4 V8 | B | 7 | 6 | 100 | 57 | 3 | ||
