Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

Айртон Сенна / Senna, Ayrton - Все очки

Айртон Сенна

Все очки, 1989

Гран При КомандаШассиДвигательШ.СПФП%ОПричина схода/примечание
1989
2-е место
2Сан-Марино1Honda Marlboro McLarenMcLaren MP4-5Honda RA109E 3.5 V10G111009
3Монако1Honda Marlboro McLarenMcLaren MP4-5Honda RA109E 3.5 V10G111009
4Мексика1Honda Marlboro McLarenMcLaren MP4-5Honda RA109E 3.5 V10G111009
9Германия1Honda Marlboro McLarenMcLaren MP4-5Honda RA109E 3.5 V10G111009
10Венгрия1Honda Marlboro McLarenMcLaren MP4-5Honda RA109E 3.5 V10G221006
11Бельгия1Honda Marlboro McLarenMcLaren MP4-5Honda RA109E 3.5 V10G111009
14Испания1Honda Marlboro McLarenMcLaren MP4-5Honda RA109E 3.5 V10G111009

Ш. - шины (G - Goodyear)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

О - очки

© WildSoft, 1995-2020