Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

Микеле Альборето / Alboreto, Michele - Все круги

Микеле Альборето

Все круги, 1993

Гран При КомандаШассиДвигательШ.СПФП%Кр.ОПричина схода/примечание
1993
1Южная Африка21BMS Scuderia Italia SpALola T93/30 BMSFerrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12G257655нфПерегрев двигателя
2Бразилия21BMS Scuderia Italia SpALola T93/30 BMSFerrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12G25119668
3Европа21BMS Scuderia Italia SpALola T93/30 BMSFerrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12G24119270
6Монако21BMS Scuderia Italia SpALola T93/30 BMSFerrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12G243628нфКоробка передач
10Германия21BMS Scuderia Italia SpALola T93/30 BMSFerrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12G26169643Потеря сцепления
11Венгрия21BMS Scuderia Italia SpALola T93/30 BMSFerrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12G255139нфПерегрев двигателя
12Бельгия21BMS Scuderia Italia SpALola T93/30 BMSFerrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12G25149341Управление
13Италия21BMS Scuderia Italia SpALola T93/30 BMSFerrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12G214323нфПодвеска
14Португалия21BMS Scuderia Italia SpALola T93/30 BMSFerrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12G255438нфКоробка передач / авария

Ш. - шины (G - Goodyear)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

О - очки

Кр. - круги

нф - не финишировал

© WildSoft, 1995-2020