Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

Испания - Все подиумы

Испания*

Все подиумы, 2006

* национальность гонщика

Гран ПриГонщик КомандаШассиДвигательШ.СПФП%ОПричина схода/примечание
2006
1Бахрейн1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M4110010
2Малайзия1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M721008
3Австралия1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M3110010
4Сан-Марино1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M521008
5Европа1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M121008
6Испания1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
7Монако1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
8Великобритания1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
9Канада1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
11Франция1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26C 2.4 V8M321008
13Венгрия4Педро де ла РоcаMcLaren MercedesMcLaren MP4-21Mercedes FO108S 2.4 V8M4210082 разворота
14Турция1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26C 2.4 V8M321008
16Китай1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26D 2.4 V8M121008
17Япония1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26D 2.4 V8M5110010
18Бразилия1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26D 2.4 V8M421008

Ш. - шины (M - Michelin)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

О - очки

© WildSoft, 1995-2020