Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

Испания - Все километры

Испания*

Все километры, 2012

* национальность гонщика

Гран ПриГонщик КомандаШассиДвигательШ.СПФП%Км.ОПричина схода/примечание
2012
1Австралия5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P125100307.5710
2Малайзия5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P81100310.4125
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P222196299.32
3Китай5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P99100305.262
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P222198299.81
4Бахрейн5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P97100308.486
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P202096297.66
5Испания5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P22100307.2318
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P221995293.26
6Монако5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P53100260.5215Столкновение с Грожаном
7Канада5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P35100305.2710
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P2034104.66нфТормоза
8Европа5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P111100308.8825
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P211798303.46
9Великобритания5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P12100306.3318
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P212096294.55
10Германия5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P11100306.4625
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P232196292.74
11Венгрия5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P65100302.2910
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P232296289.15
12Бельгия22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P211898301.17Столкновения на старте / пит-стоп / переднее антикрыло
13Италия5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P103100307.0315
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P231898301.24
14Сингапур5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P53100299.3115
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P241798294.23
15Япония22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P201898301.96
16Южная Корея5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P43100308.8215
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P222989.84нфДроссель
17Индия5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P52100307.5018
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P2270215.25нфТормоза / разворот
18Абу-Даби5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P62100305.4718
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P2217100305.47
19США5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P73100308.7315
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P232196297.70
20Бразилия5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P72100305.9418
22Педро де ла РоcаHRT F1 TeamHRT F112Cosworth CA2012 2.4 V8P241797297.32

Ш. - шины (P - Pirelli)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

О - очки

Км. - километры

нф - не финишировал

© WildSoft, 1995-2020