Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

Франция - Все очки

Франция*

Все очки, 1991

* национальность гонщика

Гран ПриГонщик КомандаШассиДвигательШ.СПФП%ОПричина схода/примечание
1991
1США27Ален ПростScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91 (642)Ferrari 037 3.5 V12G221006
2Бразилия27Ален ПростScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91 (642)Ferrari 037 3.5 V12G641003
28Жан АлезиScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91 (642/2)Ferrari 037 3.5 V12G561001
4Монако28Жан АлезиScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91 (642/2)Ferrari 037 3.5 V12G931004
27Ален ПростScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91 (642)Ferrari 037 3.5 V12G75992
5Канада32Бертран ГашоTeam 7UP JordanJordan 191Ford Cosworth HB4 3.5 V8G1451002
6Мексика29Эрик БернарLarrousse F1Larousse Lola L91Ford Cosworth DFR 3.5 V8G186991
7Франция27Ален ПростScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91B (643)Ferrari 037 3.5 V12G221006
28Жан АлезиScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91B (643)Ferrari 037 3.5 V12G641003
8Великобритания27Ален ПростScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91B (643)Ferrari 037 3.5 V12G531004
32Бертран ГашоTeam 7UP JordanJordan 191Ford Cosworth HB4 3.5 V8G176981
9Германия28Жан АлезиScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91B (643)Ferrari 037 3.5 V12G631004
32Бертран ГашоTeam 7UP JordanJordan 191Ford Cosworth HB4 3.5 V8G1161001
10Венгрия28Жан АлезиScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91B (643)Ferrari 037 3.5 V12G651002
12Италия27Ален ПростScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91B (643)Ferrari 037 3.5 V12G531004
13Португалия28Жан АлезиScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91B (643)Ferrari 037 3.5 V12G631004
14Испания27Ален ПростScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91B (643)Ferrari 037 3.5 V12G621006
28Жан АлезиScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91B (643)Ferrari 037 3.5 V12G741003
15Япония27Ален ПростScuderia Ferrari SpAFerrari F1-91B (643)Ferrari 037 3.5 V12G441003

Ш. - шины (G - Goodyear)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

О - очки

© WildSoft, 1995-2020