Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

Ferrari

Все победы, 2004

Гран ПриГонщик КомандаШассиДвигательШ.СПФП%ОПримечание
2004
1Австралия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B1110010
2Малайзия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B1110010
3Бахрейн1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B1110010
4Сан-Марино1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B2110010
5Испания1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B1110010Поломка выхлопной трубы
7Европа1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B1110010
8Канада1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B6110010
9США1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B2110010
10Франция1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B2110010
11Великобритания1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B4110010
12Германия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B1110010
13Венгрия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B1110010
15Италия2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B1110010
16Китай2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B1110010
17Япония1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2004 (655)Ferrari 053 3.0 V10B1110010

Ш. - шины (B - Bridgestone)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

© WildSoft, 1995-2020